Select a State
Minimum Rate for Unemployment Insurance Tax in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 2.03 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 1.90 |
| 3 | California | 06000 | 1.50 |
| 3 | West Virginia | 54000 | 1.50 |
| 5 | Alaska | 02000 | 1.00 |
| 6 | Oregon | 41000 | 0.90 |
| 7 | Rhode Island | 44000 | 0.89 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 0.83 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 0.75 |
| 10 | Colorado | 08000 | 0.64 |
| 11 | Indiana | 18000 | 0.50 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 0.48 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 0.40 |
| 13 | Ohio | 39000 | 0.40 |
| 13 | Vermont | 50000 | 0.40 |
| 16 | New Mexico | 35000 | 0.33 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 0.30 |
| 17 | Maryland | 24000 | 0.30 |
| 17 | Oklahoma | 40000 | 0.30 |
| 20 | Nevada | 32000 | 0.25 |
| 21 | Idaho | 16000 | 0.23 |
| 22 | Alabama | 01000 | 0.20 |
| 22 | Illinois | 17000 | 0.20 |
| 22 | Utah | 49000 | 0.20 |
| 25 | Wyoming | 56000 | 0.14 |
| 26 | Arkansas | 05000 | 0.10 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 0.10 |
| 26 | Delaware | 10000 | 0.10 |
| 26 | Florida | 12000 | 0.10 |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 0.10 |
| 26 | Virginia | 51000 | 0.10 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 0.09 |
| 33 | North Dakota | 38000 | 0.08 |
| 34 | Michigan | 26000 | 0.06 |
| 34 | North Carolina | 37000 | 0.06 |
| 36 | Arizona | 04000 | 0.04 |
| 36 | Georgia | 13000 | 0.04 |
| 38 | Tennessee | 47000 | 0.01 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 0.00 |
| 39 | Iowa | 19000 | 0.00 |
| 39 | Kansas | 20000 | 0.00 |
| 39 | Maine | 23000 | 0.00 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 0.00 |
| 39 | Missouri | 29000 | 0.00 |
| 39 | Montana | 30000 | 0.00 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 0.00 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 0.00 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 0.00 |
| 39 | Texas | 48000 | 0.00 |
| 39 | Washington | 53000 | 0.00 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 0.00 |
Data Source: U.S. Department of Labor
This page was generated on 12/13/2025 10:25:04 PM