Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 1994 to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 93.0% |
| 2 | Montana | 30000 | 76.5% |
| 3 | South Dakota | 46000 | 75.0% |
| 3 | Utah | 49000 | 75.0% |
| 5 | North Dakota | 38000 | 72.3% |
| 6 | California | 06000 | 71.3% |
| 7 | Washington | 53000 | 68.0% |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 66.8% |
| 9 | Colorado | 08000 | 65.4% |
| 10 | District of Columbia | 11000 | 63.0% |
| 11 | New Hampshire | 33000 | 62.6% |
| 12 | Oklahoma | 40000 | 59.7% |
| 13 | Maine | 23000 | 59.4% |
| 14 | Arkansas | 05000 | 58.7% |
| 15 | Texas | 48000 | 58.2% |
| 16 | Vermont | 50000 | 57.8% |
| 17 | Nebraska | 31000 | 57.0% |
| 18 | Oregon | 41000 | 55.5% |
| 19 | New York | 36000 | 54.2% |
| 20 | Louisiana | 22000 | 53.8% |
| 21 | Arizona | 04000 | 53.3% |
| 22 | Minnesota | 27000 | 52.3% |
| 23 | Virginia | 51000 | 51.1% |
| 24 | Idaho | 16000 | 50.8% |
| 25 | Tennessee | 47000 | 50.6% |
| 26 | South Carolina | 45000 | 50.2% |
| 27 | Florida | 12000 | 49.1% |
| 28 | West Virginia | 54000 | 49.0% |
| 29 | New Mexico | 35000 | 48.9% |
| 30 | Kansas | 20000 | 48.8% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 48.6% |
| 32 | Mississippi | 28000 | 46.8% |
| 33 | North Carolina | 37000 | 46.2% |
| 34 | Kentucky | 21000 | 46.1% |
| 35 | Connecticut | 09000 | 45.9% |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 45.4% |
| 37 | Iowa | 19000 | 45.3% |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 44.6% |
| 39 | Illinois | 17000 | 44.0% |
| 40 | Missouri | 29000 | 43.6% |
| 41 | Maryland | 24000 | 41.8% |
| 42 | Indiana | 18000 | 41.5% |
| 43 | New Jersey | 34000 | 41.3% |
| 44 | Alabama | 01000 | 41.1% |
| 45 | Georgia | 13000 | 39.8% |
| 46 | Ohio | 39000 | 39.1% |
| 47 | Alaska | 02000 | 38.3% |
| 48 | Delaware | 10000 | 36.8% |
| 49 | Nevada | 32000 | 33.3% |
| 50 | Michigan | 26000 | 31.7% |
| 51 | Hawaii | 15000 | 29.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 10:23:09 PM