Select a State
Labor Force: Women in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 8,954 |
| 2 | Texas | 48000 | 7,029 |
| 3 | Florida | 12000 | 5,072 |
| 4 | New York | 36000 | 4,596 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 3,130 |
| 6 | Illinois | 17000 | 3,086 |
| 7 | Ohio | 39000 | 2,848 |
| 8 | Georgia | 13000 | 2,613 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 2,517 |
| 10 | Michigan | 26000 | 2,384 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 2,284 |
| 12 | Virginia | 51000 | 2,157 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 1,879 |
| 14 | Washington | 53000 | 1,801 |
| 15 | Arizona | 04000 | 1,733 |
| 16 | Indiana | 18000 | 1,605 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 1,603 |
| 18 | Maryland | 24000 | 1,585 |
| 19 | Missouri | 29000 | 1,505 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 1,499 |
| 21 | Colorado | 08000 | 1,493 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 1,484 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 1,229 |
| 24 | Alabama | 01000 | 1,098 |
| 25 | Oregon | 41000 | 1,030 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 993 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 987 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 929 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 921 |
| 30 | Utah | 49000 | 813 |
| 31 | Iowa | 19000 | 790 |
| 32 | Nevada | 32000 | 752 |
| 33 | Kansas | 20000 | 719 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 674 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 622 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 498 |
| 37 | Idaho | 16000 | 455 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 452 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 368 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 360 |
| 41 | Maine | 23000 | 344 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 331 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 282 |
| 44 | Montana | 30000 | 279 |
| 45 | Delaware | 10000 | 242 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 232 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 214 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 192 |
| 49 | Vermont | 50000 | 170 |
| 50 | Alaska | 02000 | 167 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 134 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:16:40 PM