Select a State
Computer Ownership & Internet Access (Percent of Total) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and Dial-Up |
|---|
| 1 | Maine | 23000 | 0.30% |
| 2 | Vermont | 50000 | 0.22% |
| 3 | Montana | 30000 | 0.20% |
| 4 | West Virginia | 54000 | 0.19% |
| 5 | Iowa | 19000 | 0.18% |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 0.17% |
| 7 | Wisconsin | 55000 | 0.16% |
| 8 | Wyoming | 56000 | 0.15% |
| 9 | Minnesota | 27000 | 0.15% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 0.14% |
| 11 | Idaho | 16000 | 0.14% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 0.14% |
| 13 | North Dakota | 38000 | 0.13% |
| 14 | Arkansas | 05000 | 0.12% |
| 15 | Colorado | 08000 | 0.11% |
| 16 | New Mexico | 35000 | 0.11% |
| 17 | Oregon | 41000 | 0.11% |
| 18 | Kansas | 20000 | 0.11% |
| 19 | Nebraska | 31000 | 0.11% |
| 20 | Missouri | 29000 | 0.11% |
| 21 | Connecticut | 09000 | 0.11% |
| 22 | Washington | 53000 | 0.10% |
| 23 | Arizona | 04000 | 0.10% |
| 24 | Virginia | 51000 | 0.10% |
| 25 | New York | 36000 | 0.10% |
| 26 | Ohio | 39000 | 0.09% |
| 27 | Michigan | 26000 | 0.09% |
| 28 | New Jersey | 34000 | 0.09% |
| 29 | Indiana | 18000 | 0.08% |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 0.08% |
| 31 | Alabama | 01000 | 0.08% |
| 32 | Louisiana | 22000 | 0.08% |
| 33 | Delaware | 10000 | 0.08% |
| 34 | Tennessee | 47000 | 0.07% |
| 35 | Illinois | 17000 | 0.07% |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 0.07% |
| 37 | Maryland | 24000 | 0.07% |
| 38 | Georgia | 13000 | 0.07% |
| 39 | Kentucky | 21000 | 0.07% |
| 40 | North Carolina | 37000 | 0.07% |
| 41 | Nevada | 32000 | 0.07% |
| 42 | California | 06000 | 0.06% |
| 43 | Florida | 12000 | 0.06% |
| 44 | Hawaii | 15000 | 0.06% |
| 45 | Massachusetts | 25000 | 0.06% |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 0.06% |
| 47 | Texas | 48000 | 0.05% |
| 48 | Mississippi | 28000 | 0.04% |
| 49 | South Carolina | 45000 | 0.03% |
| 50 | Utah | 49000 | 0.03% |
| 51 | Alaska | 02000 | 0.02% |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 12/13/2025 10:17:31 PM