Select a State
Department of Defense, including Ship Building and Hospitals - % of Total Employment in September 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 30.0% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 23.9% |
| 3 | Alaska | 02000 | 23.3% |
| 4 | New Mexico | 35000 | 21.9% |
| 5 | West Virginia | 54000 | 20.9% |
| 6 | Oklahoma | 40000 | 20.7% |
| 7 | Mississippi | 28000 | 20.1% |
| 8 | Maryland | 24000 | 19.2% |
| 8 | North Dakota | 38000 | 19.2% |
| 10 | Alabama | 01000 | 19.1% |
| 10 | Hawaii | 15000 | 19.1% |
| 12 | Vermont | 50000 | 18.2% |
| 13 | Kansas | 20000 | 17.9% |
| 13 | Virginia | 51000 | 17.9% |
| 15 | South Dakota | 46000 | 17.7% |
| 16 | Montana | 30000 | 17.5% |
| 17 | Iowa | 19000 | 17.0% |
| 17 | Nebraska | 31000 | 17.0% |
| 19 | Colorado | 08000 | 16.8% |
| 20 | Louisiana | 22000 | 16.3% |
| 20 | South Carolina | 45000 | 16.3% |
| 20 | Washington | 53000 | 16.3% |
| 23 | Utah | 49000 | 16.1% |
| 24 | Kentucky | 21000 | 15.6% |
| 25 | Missouri | 29000 | 15.5% |
| 25 | Oregon | 41000 | 15.5% |
| 27 | Arkansas | 05000 | 15.4% |
| 27 | Maine | 23000 | 15.4% |
| 27 | North Carolina | 37000 | 15.4% |
| 30 | California | 06000 | 15.0% |
| 30 | Texas | 48000 | 15.0% |
| 32 | New York | 36000 | 14.9% |
| 33 | Idaho | 16000 | 14.5% |
| 34 | Georgia | 13000 | 14.4% |
| 35 | Delaware | 10000 | 14.3% |
| 36 | Minnesota | 27000 | 14.1% |
| 37 | Michigan | 26000 | 14.0% |
| 37 | New Jersey | 34000 | 14.0% |
| 39 | Connecticut | 09000 | 13.9% |
| 39 | Illinois | 17000 | 13.9% |
| 41 | Ohio | 39000 | 13.8% |
| 42 | Tennessee | 47000 | 13.7% |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 13.5% |
| 44 | Arizona | 04000 | 13.4% |
| 45 | Indiana | 18000 | 13.3% |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 13.0% |
| 47 | Massachusetts | 25000 | 12.7% |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 12.6% |
| 49 | Florida | 12000 | 11.9% |
| 50 | Nevada | 32000 | 11.8% |
| 51 | Pennsylvania | 42000 | 11.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:21:58 PM