Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 63,440 |
| 2 | Vermont | 50000 | 48,680 |
| 3 | Louisiana | 22000 | 48,510 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 48,080 |
| 5 | Minnesota | 27000 | 47,920 |
| 6 | North Dakota | 38000 | 46,380 |
| 7 | Montana | 30000 | 46,060 |
| 8 | Alaska | 02000 | 45,950 |
| 9 | Maine | 23000 | 45,640 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 45,530 |
| 11 | Nebraska | 31000 | 45,220 |
| 12 | Iowa | 19000 | 45,000 |
| 13 | Indiana | 18000 | 44,670 |
| 14 | Illinois | 17000 | 44,610 |
| 14 | South Carolina | 45000 | 44,610 |
| 16 | Hawaii | 15000 | 43,240 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 42,910 |
| 18 | New York | 36000 | 42,640 |
| 18 | South Dakota | 46000 | 42,640 |
| 20 | Virginia | 51000 | 41,210 |
| 21 | Maryland | 24000 | 40,100 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 40,000 |
| 23 | Ohio | 39000 | 39,810 |
| 24 | West Virginia | 54000 | 39,740 |
| 25 | Missouri | 29000 | 39,280 |
| 26 | Delaware | 10000 | 39,250 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 38,920 |
| 28 | Utah | 49000 | 38,790 |
| 29 | Alabama | 01000 | 38,690 |
| 30 | Kansas | 20000 | 38,650 |
| 31 | Michigan | 26000 | 38,280 |
| 32 | Washington | 53000 | 38,100 |
| 33 | New Jersey | 34000 | 38,050 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 37,970 |
| 35 | Idaho | 16000 | 37,550 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 37,510 |
| 37 | Georgia | 13000 | 37,440 |
| 37 | Oregon | 41000 | 37,440 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 37,220 |
| 40 | Nevada | 32000 | 36,700 |
| 41 | Mississippi | 28000 | 36,450 |
| 42 | North Carolina | 37000 | 36,340 |
| 43 | Tennessee | 47000 | 36,190 |
| 44 | California | 06000 | 36,160 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 35,980 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 35,050 |
| 47 | Texas | 48000 | 34,640 |
| 48 | Arizona | 04000 | 34,260 |
| 49 | New Mexico | 35000 | 33,400 |
| 50 | Florida | 12000 | 31,150 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:19:12 PM