Select a State
Manufacturing Employment Pct. Change since September 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 8.3% |
| 2 | Alaska | 02000 | 3.8% |
| 3 | Hawaii | 15000 | 2.3% |
| 4 | Louisiana | 22000 | 2.2% |
| 5 | Wyoming | 56000 | 1.9% |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 1.8% |
| 7 | Arkansas | 05000 | 1.4% |
| 8 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
| 9 | New Mexico | 35000 | 1.0% |
| 10 | Alabama | 01000 | 0.9% |
| 11 | Nevada | 32000 | 0.7% |
| 11 | North Dakota | 38000 | 0.7% |
| 11 | Utah | 49000 | 0.7% |
| 14 | Ohio | 39000 | 0.6% |
| 15 | New Jersey | 34000 | 0.5% |
| 16 | Colorado | 08000 | 0.4% |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 18 | Georgia | 13000 | 0.2% |
| 19 | Mississippi | 28000 | 0.1% |
| 19 | New Hampshire | 33000 | 0.1% |
| 21 | Idaho | 16000 | 0.0% |
| 21 | Kentucky | 21000 | 0.0% |
| 23 | Florida | 12000 | -0.1% |
| 23 | Kansas | 20000 | -0.1% |
| 23 | Oklahoma | 40000 | -0.1% |
| 26 | Indiana | 18000 | -0.3% |
| 26 | New York | 36000 | -0.3% |
| 28 | Tennessee | 47000 | -0.4% |
| 28 | Texas | 48000 | -0.4% |
| 30 | Arizona | 04000 | -0.5% |
| 31 | Vermont | 50000 | -0.7% |
| 31 | Wisconsin | 55000 | -0.7% |
| 33 | Illinois | 17000 | -0.9% |
| 34 | Maine | 23000 | -1.0% |
| 35 | Delaware | 10000 | -1.1% |
| 35 | Massachusetts | 25000 | -1.1% |
| 37 | Michigan | 26000 | -1.2% |
| 37 | South Carolina | 45000 | -1.2% |
| 39 | North Carolina | 37000 | -1.4% |
| 40 | Connecticut | 09000 | -1.5% |
| 41 | Missouri | 29000 | -1.7% |
| 42 | Nebraska | 31000 | -1.9% |
| 43 | South Dakota | 46000 | -2.0% |
| 43 | Washington | 53000 | -2.0% |
| 45 | Iowa | 19000 | -2.2% |
| 46 | Maryland | 24000 | -2.3% |
| 47 | West Virginia | 54000 | -2.4% |
| 48 | Virginia | 51000 | -2.8% |
| 49 | California | 06000 | -2.9% |
| 50 | Montana | 30000 | -4.7% |
| 51 | Oregon | 41000 | -5.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:22:23 PM