Select a State
Universities & Colleges Share of R&D Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
|---|
| 1 | Louisiana | 22000 | 55.8% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 55.6% |
| 3 | Alaska | 02000 | 42.0% |
| 4 | Montana | 30000 | 40.1% |
| 5 | Kentucky | 21000 | 39.8% |
| 6 | North Dakota | 38000 | 38.3% |
| 7 | Arkansas | 05000 | 37.3% |
| 8 | Hawaii | 15000 | 34.2% |
| 9 | Mississippi | 28000 | 33.4% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 31.9% |
| 11 | West Virginia | 54000 | 30.4% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 29.5% |
| 13 | Nebraska | 31000 | 28.4% |
| 14 | Georgia | 13000 | 26.6% |
| 15 | Vermont | 50000 | 24.1% |
| 16 | Oklahoma | 40000 | 23.5% |
| 17 | Missouri | 29000 | 22.9% |
| 18 | Kansas | 20000 | 21.9% |
| 19 | Tennessee | 47000 | 21.6% |
| 20 | South Carolina | 45000 | 21.0% |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 19.9% |
| 22 | Iowa | 19000 | 19.7% |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 19.7% |
| 24 | Utah | 49000 | 19.5% |
| 25 | Florida | 12000 | 19.1% |
| 26 | New York | 36000 | 18.4% |
| 27 | Texas | 48000 | 18.3% |
| 28 | Maryland | 24000 | 17.7% |
| 29 | North Carolina | 37000 | 17.6% |
| 30 | Alabama | 01000 | 17.0% |
| 31 | Maine | 23000 | 16.2% |
| 32 | Nevada | 32000 | 14.2% |
| 33 | New Hampshire | 33000 | 14.1% |
| 34 | Arizona | 04000 | 13.7% |
| 34 | Indiana | 18000 | 13.7% |
| 36 | Virginia | 51000 | 13.6% |
| 37 | Colorado | 08000 | 13.5% |
| 37 | Illinois | 17000 | 13.5% |
| 39 | Ohio | 39000 | 12.7% |
| 40 | Connecticut | 09000 | 12.0% |
| 41 | Minnesota | 27000 | 11.0% |
| 42 | Michigan | 26000 | 10.5% |
| 43 | Delaware | 10000 | 8.0% |
| 44 | Massachusetts | 25000 | 7.7% |
| 45 | Oregon | 41000 | 7.2% |
| 46 | New Jersey | 34000 | 5.2% |
| 47 | New Mexico | 35000 | 5.0% |
| 48 | California | 06000 | 4.7% |
| 48 | Idaho | 16000 | 4.7% |
| 50 | Washington | 53000 | 3.2% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 12/13/2025 10:34:37 PM