Select a State
Occupational Employment Pct. of Total in 2024
| Rank | State | FIPS Code | % of Total
Employment |
|---|
| 1 | Vermont | 50000 | 3.1% |
| 2 | Oregon | 41000 | 2.5% |
| 3 | Alaska | 02000 | 2.3% |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 2.2% |
| 4 | Montana | 30000 | 2.2% |
| 6 | California | 06000 | 2.1% |
| 6 | Connecticut | 09000 | 2.1% |
| 6 | Maine | 23000 | 2.1% |
| 6 | New York | 36000 | 2.1% |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 2.1% |
| 11 | Minnesota | 27000 | 2.0% |
| 11 | West Virginia | 54000 | 2.0% |
| 13 | Hawaii | 15000 | 1.9% |
| 13 | Maryland | 24000 | 1.9% |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 1.9% |
| 16 | Delaware | 10000 | 1.8% |
| 16 | New Hampshire | 33000 | 1.8% |
| 16 | Washington | 53000 | 1.8% |
| 19 | Kentucky | 21000 | 1.7% |
| 19 | Michigan | 26000 | 1.7% |
| 19 | New Jersey | 34000 | 1.7% |
| 19 | New Mexico | 35000 | 1.7% |
| 19 | Oklahoma | 40000 | 1.7% |
| 24 | District of Columbia | 11000 | 1.6% |
| 24 | Illinois | 17000 | 1.6% |
| 24 | Indiana | 18000 | 1.6% |
| 24 | Missouri | 29000 | 1.6% |
| 24 | Ohio | 39000 | 1.6% |
| 24 | South Dakota | 46000 | 1.6% |
| 30 | Arizona | 04000 | 1.5% |
| 30 | Idaho | 16000 | 1.5% |
| 30 | Iowa | 19000 | 1.5% |
| 30 | Kansas | 20000 | 1.5% |
| 30 | Louisiana | 22000 | 1.5% |
| 30 | Mississippi | 28000 | 1.5% |
| 30 | Nebraska | 31000 | 1.5% |
| 30 | Utah | 49000 | 1.5% |
| 30 | Virginia | 51000 | 1.5% |
| 30 | Wyoming | 56000 | 1.5% |
| 40 | North Carolina | 37000 | 1.4% |
| 40 | North Dakota | 38000 | 1.4% |
| 40 | Tennessee | 47000 | 1.4% |
| 40 | Wisconsin | 55000 | 1.4% |
| 44 | Florida | 12000 | 1.3% |
| 44 | South Carolina | 45000 | 1.3% |
| 46 | Arkansas | 05000 | 1.2% |
| 46 | Georgia | 13000 | 1.2% |
| 48 | Alabama | 01000 | 1.1% |
| 48 | Nevada | 32000 | 1.1% |
| 48 | Texas | 48000 | 1.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:23:09 PM