Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:4 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,404,052,641 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,223,451,493 |
| 3 | New York | 36000 | $1,728,395,384 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,725,763,180 |
| 5 | Illinois | 17000 | $970,802,475 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $947,182,005 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $819,641,506 |
| 8 | Ohio | 39000 | $781,642,775 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $727,829,976 |
| 10 | Georgia | 13000 | $713,320,968 |
| 11 | Virginia | 51000 | $694,564,668 |
| 12 | Washington | 53000 | $684,835,390 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $680,775,964 |
| 14 | Michigan | 26000 | $658,016,620 |
| 15 | Colorado | 08000 | $506,247,021 |
| 16 | Maryland | 24000 | $502,438,395 |
| 17 | Arizona | 04000 | $502,234,560 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $487,757,021 |
| 19 | Indiana | 18000 | $450,926,980 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $446,728,512 |
| 21 | Missouri | 29000 | $414,830,365 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $412,044,271 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $351,962,794 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $334,455,810 |
| 25 | Oregon | 41000 | $305,203,618 |
| 26 | Alabama | 01000 | $299,535,040 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $289,945,229 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $270,574,750 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $264,089,675 |
| 30 | Utah | 49000 | $239,124,117 |
| 31 | Nevada | 32000 | $231,056,737 |
| 32 | Iowa | 19000 | $214,287,243 |
| 33 | Kansas | 20000 | $199,870,752 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $184,182,060 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $156,304,445 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $150,724,686 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $125,596,979 |
| 38 | Idaho | 16000 | $124,968,149 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $119,311,014 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $104,071,539 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,268,896 |
| 42 | Maine | 23000 | $97,764,198 |
| 43 | Montana | 30000 | $80,105,422 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $79,897,118 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $78,287,231 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $72,156,425 |
| 47 | Delaware | 10000 | $71,415,449 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,494,349 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,291,642 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,038,908 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,107,346 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 10:25:42 PM