Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 207,890 |
| 2 | Texas | 48000 | 108,360 |
| 3 | New York | 36000 | 81,760 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 76,940 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 61,540 |
| 6 | Florida | 12000 | 54,380 |
| 7 | Maryland | 24000 | 49,420 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 49,260 |
| 9 | Washington | 53000 | 46,750 |
| 10 | Virginia | 51000 | 44,310 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 42,850 |
| 12 | Illinois | 17000 | 42,610 |
| 13 | Ohio | 39000 | 41,070 |
| 14 | Michigan | 26000 | 34,850 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 32,150 |
| 16 | Georgia | 13000 | 32,130 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 24,530 |
| 18 | Oregon | 41000 | 24,420 |
| 19 | Indiana | 18000 | 23,880 |
| 20 | Arizona | 04000 | 21,800 |
| 21 | Missouri | 29000 | 21,140 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 20,910 |
| 23 | District of Columbia | 11000 | 18,680 |
| 24 | Utah | 49000 | 17,150 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 16,040 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 14,430 |
| 27 | Iowa | 19000 | 14,310 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 13,350 |
| 29 | Alabama | 01000 | 12,740 |
| 30 | Kansas | 20000 | 11,890 |
| 31 | Idaho | 16000 | 11,870 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 11,850 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 11,330 |
| 34 | New Mexico | 35000 | 10,500 |
| 35 | Nevada | 32000 | 9,680 |
| 36 | Montana | 30000 | 8,980 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 8,760 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 8,000 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 7,570 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 7,390 |
| 41 | Alaska | 02000 | 6,920 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 6,640 |
| 43 | Delaware | 10000 | 6,380 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 6,180 |
| 45 | Maine | 23000 | 5,620 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 4,780 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 4,670 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 4,440 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 4,090 |
| 50 | Vermont | 50000 | 3,240 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:22:23 PM