Select a State
Health care and social assistance: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 106,157 |
| 2 | Tennessee | 47000 | 103,452 |
| 3 | Alaska | 02000 | 99,349 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 90,738 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 90,448 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 90,055 |
| 7 | Washington | 53000 | 89,895 |
| 8 | Delaware | 10000 | 89,875 |
| 9 | Hawaii | 15000 | 88,929 |
| 10 | South Dakota | 46000 | 86,871 |
| 11 | Oregon | 41000 | 86,366 |
| 12 | Arizona | 04000 | 85,523 |
| 13 | Indiana | 18000 | 85,304 |
| 14 | California | 06000 | 85,196 |
| 15 | New York | 36000 | 84,757 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 84,397 |
| 17 | Virginia | 51000 | 84,300 |
| 18 | Maryland | 24000 | 83,415 |
| 19 | Georgia | 13000 | 83,104 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 83,051 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 82,940 |
| 22 | Colorado | 08000 | 81,956 |
| 23 | West Virginia | 54000 | 81,825 |
| 24 | Illinois | 17000 | 81,076 |
| 25 | Idaho | 16000 | 80,967 |
| 25 | Nevada | 32000 | 80,967 |
| 27 | Nebraska | 31000 | 80,890 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 80,780 |
| 29 | Rhode Island | 44000 | 80,610 |
| 30 | North Carolina | 37000 | 80,386 |
| 31 | Maine | 23000 | 80,370 |
| 32 | Florida | 12000 | 80,330 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 79,916 |
| 34 | Montana | 30000 | 79,729 |
| 35 | Missouri | 29000 | 79,148 |
| 36 | Alabama | 01000 | 78,984 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | 78,885 |
| 38 | Ohio | 39000 | 78,621 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 78,475 |
| 40 | Michigan | 26000 | 77,694 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 77,632 |
| 42 | Texas | 48000 | 76,766 |
| 43 | Kansas | 20000 | 76,143 |
| 44 | Vermont | 50000 | 75,179 |
| 45 | Utah | 49000 | 74,654 |
| 46 | Louisiana | 22000 | 72,113 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 70,664 |
| 48 | Iowa | 19000 | 68,589 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 65,998 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 65,931 |
| 51 | New Mexico | 35000 | 64,544 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/14/2025 12:04:27 AM