Select a State
Other State & Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 140,756,465 |
| 2 | New York | 36000 | 80,519,178 |
| 3 | Florida | 12000 | 61,712,193 |
| 4 | Texas | 48000 | 56,473,304 |
| 5 | Illinois | 17000 | 40,090,801 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 31,835,428 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 28,113,063 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 26,447,056 |
| 9 | Washington | 53000 | 24,733,784 |
| 10 | Ohio | 39000 | 24,124,691 |
| 11 | Michigan | 26000 | 23,811,866 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 23,024,174 |
| 13 | Georgia | 13000 | 22,716,335 |
| 14 | Virginia | 51000 | 21,364,042 |
| 15 | Colorado | 08000 | 20,610,515 |
| 16 | Maryland | 24000 | 20,476,323 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 15,586,889 |
| 18 | Oregon | 41000 | 15,276,232 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 15,061,121 |
| 20 | Arizona | 04000 | 14,591,883 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 14,409,240 |
| 22 | Indiana | 18000 | 14,258,209 |
| 23 | Missouri | 29000 | 13,177,938 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 12,810,235 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 12,692,956 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 12,041,629 |
| 27 | Utah | 49000 | 10,137,776 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 9,981,126 |
| 29 | Alabama | 01000 | 9,179,445 |
| 30 | Hawaii | 15000 | 7,765,045 |
| 31 | Nevada | 32000 | 7,657,679 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 7,456,332 |
| 33 | Iowa | 19000 | 7,254,350 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | 6,539,939 |
| 35 | Kansas | 20000 | 6,078,531 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 5,834,433 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 5,330,991 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 5,287,257 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 4,981,520 |
| 40 | Alaska | 02000 | 4,567,976 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 4,423,396 |
| 42 | Maine | 23000 | 4,337,760 |
| 43 | Idaho | 16000 | 4,126,203 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 3,742,853 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 3,673,381 |
| 46 | Delaware | 10000 | 3,252,767 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 3,129,058 |
| 48 | Montana | 30000 | 2,649,098 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 2,628,993 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 2,277,625 |
| 51 | Vermont | 50000 | 2,249,740 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 10:22:30 PM