Select a State
Highways Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 12,709,265 |
| 2 | Texas | 48000 | 6,203,312 |
| 3 | New York | 36000 | 5,839,303 |
| 4 | Florida | 12000 | 3,907,968 |
| 5 | Illinois | 17000 | 3,718,116 |
| 6 | Minnesota | 27000 | 3,570,164 |
| 7 | Michigan | 26000 | 3,510,705 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 2,918,860 |
| 9 | Ohio | 39000 | 2,548,171 |
| 10 | Washington | 53000 | 2,407,171 |
| 11 | Virginia | 51000 | 2,303,902 |
| 12 | Wisconsin | 55000 | 2,093,353 |
| 13 | Georgia | 13000 | 2,011,913 |
| 14 | Colorado | 08000 | 1,732,854 |
| 15 | Nevada | 32000 | 1,445,876 |
| 16 | Iowa | 19000 | 1,398,470 |
| 17 | Missouri | 29000 | 1,351,907 |
| 18 | New Jersey | 34000 | 1,317,454 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 1,268,893 |
| 20 | Arizona | 04000 | 1,247,155 |
| 21 | Indiana | 18000 | 1,214,317 |
| 22 | Oregon | 41000 | 1,199,857 |
| 23 | Utah | 49000 | 1,107,712 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 1,096,722 |
| 25 | Maryland | 24000 | 1,003,166 |
| 26 | Alabama | 01000 | 978,810 |
| 27 | Nebraska | 31000 | 961,257 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 934,929 |
| 29 | Kansas | 20000 | 873,091 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 841,138 |
| 31 | Louisiana | 22000 | 802,664 |
| 32 | North Carolina | 37000 | 733,882 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 671,189 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | 657,215 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 646,632 |
| 36 | North Dakota | 38000 | 619,253 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 581,019 |
| 38 | South Carolina | 45000 | 519,204 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 485,750 |
| 40 | Idaho | 16000 | 483,634 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 383,272 |
| 42 | Maine | 23000 | 369,054 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 354,243 |
| 44 | Montana | 30000 | 257,053 |
| 45 | Alaska | 02000 | 254,470 |
| 46 | Vermont | 50000 | 249,852 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 245,558 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 184,819 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 167,372 |
| 50 | Delaware | 10000 | 119,335 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 116,395 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 10:25:41 PM