Select a State
Retail Trade: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 94,127 |
| 2 | Rhode Island | 44000 | 54,532 |
| 3 | California | 06000 | 54,020 |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 53,563 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 53,450 |
| 6 | New York | 36000 | 53,118 |
| 7 | Idaho | 16000 | 52,992 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 51,579 |
| 9 | Tennessee | 47000 | 49,776 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 49,464 |
| 11 | Alaska | 02000 | 48,559 |
| 12 | Nevada | 32000 | 48,082 |
| 13 | Florida | 12000 | 48,072 |
| 14 | Texas | 48000 | 47,675 |
| 15 | Arizona | 04000 | 47,357 |
| 16 | Utah | 49000 | 47,295 |
| 17 | District of Columbia | 11000 | 47,237 |
| 18 | Oregon | 41000 | 46,752 |
| 19 | Colorado | 08000 | 45,998 |
| 20 | Montana | 30000 | 45,635 |
| 21 | Maryland | 24000 | 45,320 |
| 22 | Maine | 23000 | 45,233 |
| 23 | Illinois | 17000 | 44,703 |
| 24 | North Carolina | 37000 | 44,429 |
| 25 | Hawaii | 15000 | 44,354 |
| 26 | Michigan | 26000 | 44,178 |
| 27 | North Dakota | 38000 | 43,735 |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | 43,502 |
| 29 | Delaware | 10000 | 43,279 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 43,220 |
| 31 | Vermont | 50000 | 43,108 |
| 32 | Ohio | 39000 | 43,068 |
| 33 | Indiana | 18000 | 42,440 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 42,005 |
| 35 | Missouri | 29000 | 41,836 |
| 36 | Georgia | 13000 | 41,820 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 41,709 |
| 38 | South Carolina | 45000 | 41,677 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 41,175 |
| 40 | Virginia | 51000 | 41,029 |
| 41 | South Dakota | 46000 | 40,894 |
| 42 | Arkansas | 05000 | 40,444 |
| 43 | Nebraska | 31000 | 39,838 |
| 44 | Alabama | 01000 | 39,594 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 39,470 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 39,282 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 39,149 |
| 48 | Kansas | 20000 | 38,763 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 38,484 |
| 50 | Iowa | 19000 | 37,589 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 37,385 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 10:19:30 PM