Select a State
Total Private - % of Total Employment in September 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Pennsylvania | 42000 | 88.7% |
| 2 | Nevada | 32000 | 88.2% |
| 3 | Florida | 12000 | 88.1% |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 87.4% |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 87.3% |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 87.0% |
| 7 | Indiana | 18000 | 86.7% |
| 8 | Arizona | 04000 | 86.6% |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 86.5% |
| 10 | Tennessee | 47000 | 86.3% |
| 11 | Ohio | 39000 | 86.2% |
| 12 | Connecticut | 09000 | 86.1% |
| 12 | Illinois | 17000 | 86.1% |
| 14 | Michigan | 26000 | 86.0% |
| 14 | New Jersey | 34000 | 86.0% |
| 16 | Minnesota | 27000 | 85.9% |
| 17 | Delaware | 10000 | 85.7% |
| 18 | Georgia | 13000 | 85.6% |
| 19 | Idaho | 16000 | 85.5% |
| 20 | New York | 36000 | 85.1% |
| 21 | California | 06000 | 85.0% |
| 21 | Texas | 48000 | 85.0% |
| 23 | Arkansas | 05000 | 84.6% |
| 23 | Maine | 23000 | 84.6% |
| 23 | North Carolina | 37000 | 84.6% |
| 26 | Missouri | 29000 | 84.5% |
| 26 | Oregon | 41000 | 84.5% |
| 28 | Kentucky | 21000 | 84.4% |
| 29 | Utah | 49000 | 83.9% |
| 30 | Louisiana | 22000 | 83.7% |
| 30 | South Carolina | 45000 | 83.7% |
| 30 | Washington | 53000 | 83.7% |
| 33 | Colorado | 08000 | 83.2% |
| 34 | Iowa | 19000 | 83.0% |
| 34 | Nebraska | 31000 | 83.0% |
| 36 | Montana | 30000 | 82.5% |
| 37 | South Dakota | 46000 | 82.3% |
| 38 | Kansas | 20000 | 82.1% |
| 38 | Virginia | 51000 | 82.1% |
| 40 | Vermont | 50000 | 81.8% |
| 41 | Alabama | 01000 | 80.9% |
| 41 | Hawaii | 15000 | 80.9% |
| 43 | Maryland | 24000 | 80.8% |
| 43 | North Dakota | 38000 | 80.8% |
| 45 | Mississippi | 28000 | 79.9% |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 79.3% |
| 47 | West Virginia | 54000 | 79.1% |
| 48 | New Mexico | 35000 | 78.1% |
| 49 | Alaska | 02000 | 76.7% |
| 50 | Wyoming | 56000 | 76.1% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 70.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 10:22:13 PM