Select a State
Farm earnings: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 147,735 |
| 2 | South Dakota | 46000 | 83,007 |
| 3 | California | 06000 | 68,291 |
| 4 | Nebraska | 31000 | 64,389 |
| 5 | Idaho | 16000 | 48,584 |
| 6 | New Mexico | 35000 | 45,154 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 44,311 |
| 8 | Arizona | 04000 | 40,887 |
| 9 | Florida | 12000 | 40,391 |
| 10 | Kansas | 20000 | 39,400 |
| 11 | Nevada | 32000 | 35,923 |
| 12 | Texas | 48000 | 35,699 |
| 13 | Alabama | 01000 | 35,226 |
| 14 | New York | 36000 | 34,176 |
| 15 | Washington | 53000 | 33,728 |
| 16 | Arkansas | 05000 | 33,546 |
| 17 | Indiana | 18000 | 31,201 |
| 18 | Michigan | 26000 | 29,450 |
| 19 | Utah | 49000 | 28,685 |
| 20 | New Jersey | 34000 | 28,470 |
| 21 | Wyoming | 56000 | 28,020 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 27,650 |
| 23 | North Dakota | 38000 | 27,027 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 26,455 |
| 25 | Georgia | 13000 | 26,152 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 25,950 |
| 27 | Vermont | 50000 | 24,745 |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | 24,282 |
| 29 | Maryland | 24000 | 24,243 |
| 30 | Ohio | 39000 | 23,865 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 23,364 |
| 32 | Hawaii | 15000 | 23,323 |
| 33 | Oregon | 41000 | 23,034 |
| 34 | Colorado | 08000 | 21,539 |
| 35 | Iowa | 19000 | 21,229 |
| 36 | Montana | 30000 | 19,777 |
| 37 | Connecticut | 09000 | 19,167 |
| 38 | Maine | 23000 | 15,870 |
| 39 | Massachusetts | 25000 | 14,494 |
| 40 | Kentucky | 21000 | 14,484 |
| 41 | Missouri | 29000 | 14,211 |
| 42 | Illinois | 17000 | 14,142 |
| 43 | Virginia | 51000 | 10,574 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 10,321 |
| 45 | Minnesota | 27000 | 9,798 |
| 46 | Louisiana | 22000 | 5,440 |
| 47 | Alaska | 02000 | 2,473 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 626 |
| 49 | South Carolina | 45000 | -574 |
| 50 | Tennessee | 47000 | -3,420 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 10:24:18 PM