Select a State
General State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 28,879 |
| 2 | New York | 36000 | 21,749 |
| 3 | Alaska | 02000 | 20,924 |
| 4 | New Mexico | 35000 | 19,616 |
| 5 | Wyoming | 56000 | 18,848 |
| 6 | North Dakota | 38000 | 18,305 |
| 7 | California | 06000 | 17,957 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 16,893 |
| 9 | Vermont | 50000 | 16,807 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 15,895 |
| 11 | Oregon | 41000 | 15,425 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 14,897 |
| 13 | Delaware | 10000 | 14,783 |
| 14 | Connecticut | 09000 | 14,639 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 14,400 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 14,358 |
| 17 | Washington | 53000 | 14,333 |
| 18 | Maryland | 24000 | 14,219 |
| 19 | Illinois | 17000 | 14,072 |
| 20 | Iowa | 19000 | 13,778 |
| 21 | Colorado | 08000 | 13,540 |
| 22 | Nebraska | 31000 | 13,032 |
| 23 | Utah | 49000 | 12,956 |
| 24 | Maine | 23000 | 12,878 |
| 25 | Kansas | 20000 | 12,817 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 12,793 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 12,707 |
| 28 | Virginia | 51000 | 12,484 |
| 29 | West Virginia | 54000 | 12,394 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 12,363 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 12,186 |
| 32 | Ohio | 39000 | 12,155 |
| 33 | Indiana | 18000 | 12,048 |
| 34 | Alabama | 01000 | 11,971 |
| 35 | Montana | 30000 | 11,931 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 11,782 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 11,717 |
| 38 | Michigan | 26000 | 11,644 |
| 39 | North Carolina | 37000 | 11,478 |
| 40 | Nevada | 32000 | 11,382 |
| 41 | Wisconsin | 55000 | 11,360 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 11,357 |
| 43 | Arizona | 04000 | 11,252 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 11,129 |
| 45 | Texas | 48000 | 10,923 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 10,720 |
| 47 | Missouri | 29000 | 10,581 |
| 48 | Florida | 12000 | 10,366 |
| 49 | Idaho | 16000 | 10,310 |
| 50 | Georgia | 13000 | 9,800 |
| 51 | Tennessee | 47000 | 9,503 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 10:21:05 PM