Select a State
General State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 702,862,014 |
| 2 | New York | 36000 | 428,533,222 |
| 3 | Texas | 48000 | 328,935,375 |
| 4 | Florida | 12000 | 231,988,107 |
| 5 | Illinois | 17000 | 177,608,666 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 166,112,945 |
| 7 | Ohio | 39000 | 143,163,786 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 138,467,627 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 122,934,418 |
| 10 | Michigan | 26000 | 117,033,358 |
| 11 | Washington | 53000 | 111,712,103 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 111,623,572 |
| 13 | Virginia | 51000 | 108,406,980 |
| 14 | Georgia | 13000 | 107,129,557 |
| 15 | Maryland | 24000 | 88,051,052 |
| 16 | Arizona | 04000 | 83,009,469 |
| 17 | Indiana | 18000 | 82,462,241 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 82,149,367 |
| 19 | Colorado | 08000 | 79,219,019 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 67,110,842 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 67,069,404 |
| 22 | Oregon | 41000 | 65,514,002 |
| 23 | Missouri | 29000 | 65,382,491 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 64,440,457 |
| 25 | Alabama | 01000 | 60,765,733 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 58,370,724 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 55,870,871 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 52,962,661 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 45,724,201 |
| 30 | Iowa | 19000 | 44,128,537 |
| 31 | Utah | 49000 | 43,934,164 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 41,466,089 |
| 33 | Kansas | 20000 | 37,648,643 |
| 34 | Nevada | 32000 | 36,149,591 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 35,907,138 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 34,470,679 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 25,702,088 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 24,331,788 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 21,988,015 |
| 40 | Idaho | 16000 | 20,045,689 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 19,543,160 |
| 42 | Maine | 23000 | 17,911,764 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 15,832,623 |
| 44 | Alaska | 02000 | 15,367,227 |
| 45 | Delaware | 10000 | 15,088,302 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 14,972,256 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 14,297,057 |
| 48 | Montana | 30000 | 13,387,546 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 10,968,836 |
| 50 | Vermont | 50000 | 10,893,045 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 10,124,705 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 12:11:47 AM