Select a State
General State Expenditures Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 15,843 |
| 2 | New Mexico | 35000 | 13,333 |
| 3 | Vermont | 50000 | 13,254 |
| 4 | Delaware | 10000 | 11,584 |
| 5 | California | 06000 | 11,407 |
| 6 | North Dakota | 38000 | 11,269 |
| 7 | New York | 36000 | 10,812 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 10,804 |
| 9 | Oregon | 41000 | 10,584 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 10,374 |
| 11 | Wyoming | 56000 | 10,048 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 10,034 |
| 13 | West Virginia | 54000 | 9,926 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 9,534 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 9,286 |
| 16 | Louisiana | 22000 | 9,116 |
| 17 | Maine | 23000 | 9,024 |
| 18 | Kentucky | 21000 | 8,967 |
| 19 | Maryland | 24000 | 8,958 |
| 20 | Washington | 53000 | 8,763 |
| 21 | Arkansas | 05000 | 8,762 |
| 22 | Illinois | 17000 | 8,691 |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 8,657 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 8,524 |
| 25 | Utah | 49000 | 8,279 |
| 26 | Michigan | 26000 | 8,265 |
| 27 | Virginia | 51000 | 8,037 |
| 28 | Iowa | 19000 | 8,036 |
| 29 | Kansas | 20000 | 7,971 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 7,957 |
| 31 | Ohio | 39000 | 7,652 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 7,527 |
| 33 | Alabama | 01000 | 7,266 |
| 33 | North Carolina | 37000 | 7,266 |
| 35 | Arizona | 04000 | 7,254 |
| 36 | Indiana | 18000 | 7,220 |
| 37 | Montana | 30000 | 7,170 |
| 38 | South Carolina | 45000 | 7,130 |
| 39 | Colorado | 08000 | 7,005 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 6,839 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 6,799 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 6,798 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 6,737 |
| 44 | Idaho | 16000 | 6,428 |
| 45 | Texas | 48000 | 6,154 |
| 46 | Missouri | 29000 | 6,109 |
| 47 | Tennessee | 47000 | 5,843 |
| 48 | Nevada | 32000 | 5,811 |
| 49 | Georgia | 13000 | 5,362 |
| 50 | Florida | 12000 | 4,967 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 10:17:42 PM