Select a State
Maximum Rate for Unemployment Insurance Tax in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | 12.65 |
| 2 | Wisconsin | 55000 | 10.70 |
| 3 | Michigan | 26000 | 10.30 |
| 4 | Ohio | 39000 | 10.10 |
| 5 | Connecticut | 09000 | 10.00 |
| 5 | Tennessee | 47000 | 10.00 |
| 5 | Wyoming | 56000 | 10.00 |
| 8 | New York | 36000 | 9.83 |
| 9 | Arizona | 04000 | 9.72 |
| 10 | North Dakota | 38000 | 9.69 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 9.49 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 9.30 |
| 13 | Oklahoma | 40000 | 9.20 |
| 14 | Kentucky | 21000 | 9.00 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 8.95 |
| 16 | South Dakota | 46000 | 8.80 |
| 17 | Colorado | 08000 | 8.68 |
| 18 | Georgia | 13000 | 8.10 |
| 19 | Illinois | 17000 | 7.85 |
| 20 | Maryland | 24000 | 7.50 |
| 20 | West Virginia | 54000 | 7.50 |
| 22 | District of Columbia | 11000 | 7.40 |
| 22 | Indiana | 18000 | 7.40 |
| 24 | Utah | 49000 | 7.20 |
| 25 | Iowa | 19000 | 7.00 |
| 25 | New Hampshire | 33000 | 7.00 |
| 27 | Kansas | 20000 | 6.65 |
| 28 | New Jersey | 34000 | 6.28 |
| 29 | California | 06000 | 6.20 |
| 29 | Virginia | 51000 | 6.20 |
| 31 | Montana | 30000 | 6.12 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 6.00 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 6.00 |
| 32 | Texas | 48000 | 6.00 |
| 35 | Maine | 23000 | 5.97 |
| 36 | North Carolina | 37000 | 5.76 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 5.60 |
| 38 | Alabama | 01000 | 5.40 |
| 38 | Alaska | 02000 | 5.40 |
| 38 | Delaware | 10000 | 5.40 |
| 38 | Florida | 12000 | 5.40 |
| 38 | Idaho | 16000 | 5.40 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 5.40 |
| 38 | Missouri | 29000 | 5.40 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 5.40 |
| 38 | Nevada | 32000 | 5.40 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 5.40 |
| 38 | Oregon | 41000 | 5.40 |
| 38 | South Carolina | 45000 | 5.40 |
| 38 | Vermont | 50000 | 5.40 |
| 38 | Washington | 53000 | 5.40 |
Data Source: U.S. Department of Labor
This page was generated on 12/14/2025 3:31:49 AM