Select a State
Unemployment: Men in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 561 |
| 2 | Texas | 48000 | 336 |
| 3 | New York | 36000 | 226 |
| 4 | Illinois | 17000 | 185 |
| 5 | Florida | 12000 | 170 |
| 6 | Michigan | 26000 | 141 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 137 |
| 8 | Ohio | 39000 | 132 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 112 |
| 10 | Georgia | 13000 | 103 |
| 11 | Washington | 53000 | 99 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 98 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 89 |
| 14 | Indiana | 18000 | 81 |
| 15 | Colorado | 08000 | 78 |
| 16 | Arizona | 04000 | 75 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 65 |
| 17 | Virginia | 51000 | 65 |
| 19 | Maryland | 24000 | 61 |
| 20 | Missouri | 29000 | 60 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 54 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 53 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 51 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 50 |
| 24 | Oregon | 41000 | 50 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 46 |
| 27 | Nevada | 32000 | 45 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 41 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 36 |
| 30 | Kansas | 20000 | 34 |
| 31 | Alabama | 01000 | 32 |
| 32 | Utah | 49000 | 31 |
| 33 | Iowa | 19000 | 27 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 25 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 22 |
| 36 | Idaho | 16000 | 21 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 21 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 20 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 16 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 15 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 13 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 11 |
| 42 | Maine | 23000 | 11 |
| 44 | Alaska | 02000 | 10 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | 9 |
| 45 | Montana | 30000 | 9 |
| 47 | Delaware | 10000 | 8 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 7 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 6 |
| 50 | Vermont | 50000 | 5 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 5 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:25:26 AM