Select a State
Labor Force: Total Percent of Population 16 and Over in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 72.5% |
| 2 | North Dakota | 38000 | 69.7% |
| 3 | South Dakota | 46000 | 69.4% |
| 4 | Utah | 49000 | 68.9% |
| 5 | Nebraska | 31000 | 68.8% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 68.2% |
| 7 | Kansas | 20000 | 67.4% |
| 8 | Colorado | 08000 | 67.3% |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 66.5% |
| 10 | Wisconsin | 55000 | 66.4% |
| 11 | Iowa | 19000 | 66.3% |
| 12 | Maryland | 24000 | 65.9% |
| 13 | Virginia | 51000 | 65.8% |
| 14 | Vermont | 50000 | 65.7% |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 65.2% |
| 15 | Texas | 48000 | 65.2% |
| 17 | Illinois | 17000 | 64.9% |
| 18 | Connecticut | 09000 | 64.8% |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 64.7% |
| 20 | Idaho | 16000 | 64.6% |
| 21 | New Jersey | 34000 | 64.4% |
| 22 | Alaska | 02000 | 63.9% |
| 23 | Wyoming | 56000 | 63.5% |
| 24 | Montana | 30000 | 63.3% |
| 25 | Missouri | 29000 | 63.2% |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 63.2% |
| 25 | Washington | 53000 | 63.2% |
| 28 | Indiana | 18000 | 63.1% |
| 29 | Oregon | 41000 | 62.9% |
| 30 | Nevada | 32000 | 62.6% |
| 30 | Ohio | 39000 | 62.6% |
| 32 | Pennsylvania | 42000 | 62.3% |
| 33 | California | 06000 | 62.1% |
| 33 | Georgia | 13000 | 62.1% |
| 35 | Arizona | 04000 | 61.9% |
| 36 | Michigan | 26000 | 61.8% |
| 37 | New York | 36000 | 60.8% |
| 38 | Maine | 23000 | 60.5% |
| 39 | North Carolina | 37000 | 60.3% |
| 40 | Tennessee | 47000 | 59.5% |
| 41 | Hawaii | 15000 | 59.4% |
| 42 | Delaware | 10000 | 59.2% |
| 43 | Kentucky | 21000 | 58.6% |
| 43 | South Carolina | 45000 | 58.6% |
| 45 | Arkansas | 05000 | 58.4% |
| 46 | Florida | 12000 | 57.9% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 57.7% |
| 48 | Alabama | 01000 | 57.3% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 56.7% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 55.6% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 54.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:06:35 AM