Select a State
Employment: Women in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 8,501 |
| 2 | Texas | 48000 | 6,724 |
| 3 | Florida | 12000 | 4,902 |
| 4 | New York | 36000 | 4,418 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 3,030 |
| 6 | Illinois | 17000 | 2,949 |
| 7 | Ohio | 39000 | 2,728 |
| 8 | Georgia | 13000 | 2,531 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 2,432 |
| 10 | Michigan | 26000 | 2,296 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 2,178 |
| 12 | Virginia | 51000 | 2,087 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 1,814 |
| 14 | Washington | 53000 | 1,714 |
| 15 | Arizona | 04000 | 1,674 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 1,554 |
| 17 | Indiana | 18000 | 1,539 |
| 18 | Maryland | 24000 | 1,520 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 1,457 |
| 20 | Missouri | 29000 | 1,455 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 1,436 |
| 22 | Colorado | 08000 | 1,431 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 1,172 |
| 24 | Alabama | 01000 | 1,060 |
| 25 | Oregon | 41000 | 990 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 943 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 934 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 896 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 895 |
| 30 | Utah | 49000 | 779 |
| 31 | Iowa | 19000 | 765 |
| 32 | Nevada | 32000 | 712 |
| 33 | Kansas | 20000 | 695 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 649 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 604 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 484 |
| 37 | Idaho | 16000 | 439 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 435 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 358 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 351 |
| 41 | Maine | 23000 | 333 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 321 |
| 43 | Montana | 30000 | 272 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 272 |
| 45 | Delaware | 10000 | 233 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 228 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 202 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 187 |
| 49 | Vermont | 50000 | 167 |
| 50 | Alaska | 02000 | 160 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 130 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:29:52 AM