Select a State
Employment: Men Percent of Population 16 and Over in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 73.2% |
| 2 | North Dakota | 38000 | 72.3% |
| 3 | South Dakota | 46000 | 71.7% |
| 4 | Nebraska | 31000 | 71.1% |
| 5 | District of Columbia | 11000 | 70.9% |
| 6 | Texas | 48000 | 69.8% |
| 7 | Kansas | 20000 | 69.7% |
| 8 | Virginia | 51000 | 69.6% |
| 9 | Minnesota | 27000 | 69.4% |
| 10 | Colorado | 08000 | 68.7% |
| 11 | Wisconsin | 55000 | 68.5% |
| 12 | Iowa | 19000 | 68.4% |
| 13 | Idaho | 16000 | 68.3% |
| 14 | Maryland | 24000 | 68.0% |
| 15 | Vermont | 50000 | 67.7% |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 67.4% |
| 16 | New Hampshire | 33000 | 67.4% |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 67.0% |
| 19 | Connecticut | 09000 | 66.5% |
| 19 | New Jersey | 34000 | 66.5% |
| 21 | Washington | 53000 | 66.4% |
| 22 | Illinois | 17000 | 66.2% |
| 22 | Wyoming | 56000 | 66.2% |
| 24 | Georgia | 13000 | 65.4% |
| 25 | Rhode Island | 44000 | 65.3% |
| 26 | Indiana | 18000 | 65.2% |
| 27 | Arizona | 04000 | 64.8% |
| 28 | Missouri | 29000 | 64.7% |
| 29 | Oregon | 41000 | 64.5% |
| 30 | California | 06000 | 64.1% |
| 31 | Nevada | 32000 | 64.0% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 64.0% |
| 33 | Montana | 30000 | 63.8% |
| 34 | North Carolina | 37000 | 63.6% |
| 35 | Ohio | 39000 | 63.4% |
| 36 | Tennessee | 47000 | 63.2% |
| 37 | New York | 36000 | 63.0% |
| 38 | Michigan | 26000 | 62.7% |
| 39 | Delaware | 10000 | 62.5% |
| 40 | Florida | 12000 | 62.1% |
| 40 | Maine | 23000 | 62.1% |
| 42 | Alabama | 01000 | 62.0% |
| 43 | Alaska | 02000 | 61.8% |
| 44 | South Carolina | 45000 | 61.7% |
| 45 | Arkansas | 05000 | 61.0% |
| 46 | Kentucky | 21000 | 60.5% |
| 47 | Hawaii | 15000 | 60.0% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 60.0% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 58.8% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 58.5% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 55.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:26:09 AM