Select a State
Change in Value of Exports (2024 Adj. Dollars): 2010 to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $156,635,246,580 |
| 2 | Louisiana | 22000 | $27,104,658,634 |
| 3 | Kentucky | 21000 | $20,091,278,413 |
| 4 | Indiana | 18000 | $18,802,417,114 |
| 5 | Georgia | 13000 | $11,869,749,608 |
| 6 | Illinois | 17000 | $9,818,027,802 |
| 7 | Arizona | 04000 | $9,782,400,602 |
| 8 | New Mexico | 35000 | $9,778,847,756 |
| 9 | South Carolina | 45000 | $8,711,549,404 |
| 10 | Oregon | 41000 | $8,420,524,247 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $7,202,274,742 |
| 12 | Alabama | 01000 | $4,652,263,699 |
| 13 | Maryland | 24000 | $3,321,717,657 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | $3,206,428,102 |
| 15 | North Dakota | 38000 | $3,203,576,521 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $2,078,521,063 |
| 17 | Mississippi | 28000 | $2,025,990,615 |
| 18 | Nevada | 32000 | $1,877,725,256 |
| 19 | Iowa | 19000 | $1,401,559,844 |
| 20 | Colorado | 08000 | $900,850,705 |
| 21 | New Hampshire | 33000 | $852,875,114 |
| 22 | Missouri | 29000 | $751,597,998 |
| 23 | Wyoming | 56000 | $663,062,496 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $580,190,612 |
| 25 | Montana | 30000 | $415,723,170 |
| 26 | South Dakota | 46000 | $322,631,316 |
| 27 | Rhode Island | 44000 | $292,629,925 |
| 28 | Kansas | 20000 | $218,175,824 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $94,415,108 |
| 30 | Alaska | 02000 | ($64,459,524) |
| 31 | Nebraska | 31000 | ($188,349,530) |
| 32 | Minnesota | 27000 | ($307,346,800) |
| 33 | Hawaii | 15000 | ($521,924,900) |
| 34 | Arkansas | 05000 | ($577,628,188) |
| 35 | Wisconsin | 55000 | ($672,797,961) |
| 36 | Maine | 23000 | ($1,436,961,656) |
| 37 | Utah | 49000 | ($1,626,609,694) |
| 38 | Michigan | 26000 | ($1,882,356,253) |
| 39 | Ohio | 39000 | ($2,342,713,019) |
| 40 | Delaware | 10000 | ($2,363,757,529) |
| 41 | Massachusetts | 25000 | ($2,832,678,828) |
| 42 | Virginia | 51000 | ($2,942,453,752) |
| 43 | New Jersey | 34000 | ($3,113,847,907) |
| 44 | Idaho | 16000 | ($3,131,539,671) |
| 45 | Vermont | 50000 | ($4,263,785,740) |
| 46 | West Virginia | 54000 | ($4,396,329,660) |
| 47 | Connecticut | 09000 | ($5,639,697,581) |
| 48 | New York | 36000 | ($6,210,241,668) |
| 49 | Florida | 12000 | ($7,255,395,543) |
| 50 | Washington | 53000 | ($18,901,016,544) |
| 51 | California | 06000 | ($22,081,476,686) |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/14/2025 3:26:09 AM