Select a State
Unemployment in September 2025
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,106,417 |
| 2 | Texas | 48000 | 656,142 |
| 3 | Florida | 12000 | 433,169 |
| 4 | New York | 36000 | 418,719 |
| 5 | Illinois | 17000 | 287,037 |
| 6 | Ohio | 39000 | 286,973 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 269,876 |
| 8 | Michigan | 26000 | 258,830 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 256,243 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 197,807 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 188,073 |
| 12 | Washington | 53000 | 181,929 |
| 13 | Georgia | 13000 | 181,584 |
| 14 | Arizona | 04000 | 160,490 |
| 15 | Virginia | 51000 | 160,199 |
| 16 | Colorado | 08000 | 134,343 |
| 17 | Missouri | 29000 | 131,808 |
| 18 | Indiana | 18000 | 127,716 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 125,180 |
| 20 | Maryland | 24000 | 122,282 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 117,394 |
| 22 | Oregon | 41000 | 114,597 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 113,929 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 99,594 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 96,235 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 90,771 |
| 27 | Nevada | 32000 | 88,738 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 74,029 |
| 29 | Alabama | 01000 | 66,711 |
| 30 | Iowa | 19000 | 64,865 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 64,314 |
| 32 | Utah | 49000 | 63,476 |
| 33 | Kansas | 20000 | 59,893 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 55,750 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 49,275 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 40,800 |
| 37 | Idaho | 16000 | 37,283 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 32,207 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 31,072 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 26,277 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 25,809 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 23,531 |
| 43 | Delaware | 10000 | 23,066 |
| 44 | Maine | 23000 | 22,451 |
| 45 | Montana | 30000 | 17,398 |
| 46 | Alaska | 02000 | 17,359 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 17,178 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 10,991 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 9,731 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,472 |
| 51 | Vermont | 50000 | 8,934 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:08:45 AM