Select a State
Unemployment Rate in September 2025
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 6.2 |
| 2 | California | 06000 | 5.6 |
| 3 | Nevada | 32000 | 5.3 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 5.2 |
| 4 | Oregon | 41000 | 5.2 |
| 6 | Michigan | 26000 | 5.1 |
| 7 | Ohio | 39000 | 4.8 |
| 8 | Alaska | 02000 | 4.7 |
| 8 | Kentucky | 21000 | 4.7 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 4.7 |
| 11 | Delaware | 10000 | 4.5 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 4.5 |
| 11 | Washington | 53000 | 4.5 |
| 14 | Illinois | 17000 | 4.4 |
| 14 | Louisiana | 22000 | 4.4 |
| 14 | South Carolina | 45000 | 4.4 |
| 17 | Arizona | 04000 | 4.2 |
| 17 | New York | 36000 | 4.2 |
| 19 | Colorado | 08000 | 4.1 |
| 19 | Missouri | 29000 | 4.1 |
| 19 | New Mexico | 35000 | 4.1 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 4.1 |
| 19 | Texas | 48000 | 4.1 |
| 24 | West Virginia | 54000 | 4.0 |
| 25 | Arkansas | 05000 | 3.9 |
| 25 | Florida | 12000 | 3.9 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 3.8 |
| 27 | Kansas | 20000 | 3.8 |
| 27 | Maryland | 24000 | 3.8 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 3.8 |
| 31 | Idaho | 16000 | 3.7 |
| 31 | Indiana | 18000 | 3.7 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3.7 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 3.7 |
| 31 | North Carolina | 37000 | 3.7 |
| 36 | Tennessee | 47000 | 3.6 |
| 37 | Virginia | 51000 | 3.5 |
| 38 | Georgia | 13000 | 3.4 |
| 38 | Utah | 49000 | 3.4 |
| 40 | Wyoming | 56000 | 3.3 |
| 41 | Maine | 23000 | 3.2 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 3.2 |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 3.1 |
| 44 | Montana | 30000 | 3.0 |
| 44 | Nebraska | 31000 | 3.0 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 3.0 |
| 47 | Alabama | 01000 | 2.8 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 2.6 |
| 49 | Hawaii | 15000 | 2.5 |
| 49 | Vermont | 50000 | 2.5 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 2.0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:08:44 AM