Select a State
Employment in September 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,756,022 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,222,891 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,761,652 |
| 4 | New York | 36000 | 9,460,654 |
| 5 | Illinois | 17000 | 6,281,722 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 6,261,089 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,656,248 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,205,801 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,089,209 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,796,708 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,635,076 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,380,093 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,847,049 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,772,961 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,655,975 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,373,504 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,365,561 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,137,920 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,116,011 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,044,953 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,042,086 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,035,256 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,468,922 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,310,238 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,106,474 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,015,323 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 1,985,723 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,948,418 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,870,472 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,780,537 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,675,974 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,592,234 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,500,798 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,374,867 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,234,875 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,059,522 |
| 37 | Idaho | 16000 | 972,828 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 949,381 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 751,453 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 750,965 |
| 41 | Maine | 23000 | 682,841 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 669,841 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 563,560 |
| 44 | Montana | 30000 | 559,138 |
| 45 | Delaware | 10000 | 489,119 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 482,717 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 419,529 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 392,021 |
| 49 | Alaska | 02000 | 348,470 |
| 50 | Vermont | 50000 | 342,872 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 280,720 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:11:52 AM