Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 86,683 |
| 2 | Florida | 12000 | 69,532 |
| 3 | California | 06000 | 69,254 |
| 4 | New York | 36000 | 38,898 |
| 5 | Georgia | 13000 | 32,826 |
| 6 | Illinois | 17000 | 21,704 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 19,654 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 19,203 |
| 9 | Ohio | 39000 | 19,040 |
| 10 | Michigan | 26000 | 18,477 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 17,343 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 16,757 |
| 13 | Virginia | 51000 | 15,984 |
| 14 | Louisiana | 22000 | 13,723 |
| 15 | Maryland | 24000 | 13,400 |
| 16 | Arizona | 04000 | 12,130 |
| 17 | Colorado | 08000 | 11,327 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 11,142 |
| 19 | Washington | 53000 | 10,172 |
| 20 | Indiana | 18000 | 10,012 |
| 21 | Alabama | 01000 | 9,983 |
| 22 | Missouri | 29000 | 9,587 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 9,300 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 8,328 |
| 25 | Mississippi | 28000 | 8,103 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 7,149 |
| 27 | Oregon | 41000 | 7,008 |
| 28 | Minnesota | 27000 | 6,750 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 6,649 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 6,173 |
| 31 | Nevada | 32000 | 6,121 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 5,618 |
| 33 | Utah | 49000 | 4,688 |
| 34 | Iowa | 19000 | 4,381 |
| 35 | Kansas | 20000 | 3,856 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 3,467 |
| 37 | Idaho | 16000 | 3,026 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 3,015 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 2,718 |
| 40 | Montana | 30000 | 2,433 |
| 41 | Maine | 23000 | 2,354 |
| 42 | Alaska | 02000 | 2,248 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 2,010 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 1,779 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 1,614 |
| 46 | Delaware | 10000 | 1,609 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 1,609 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 1,515 |
| 49 | Vermont | 50000 | 1,426 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,298 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 1,188 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:40:22 AM