Select a State
Educational and Health Services Employment Pct. Change since September 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 6.1% |
| 2 | New Mexico | 35000 | 5.5% |
| 3 | New York | 36000 | 5.0% |
| 4 | Hawaii | 15000 | 4.9% |
| 4 | Oregon | 41000 | 4.9% |
| 6 | California | 06000 | 4.8% |
| 7 | Louisiana | 22000 | 4.7% |
| 8 | Minnesota | 27000 | 4.5% |
| 9 | Arkansas | 05000 | 4.1% |
| 10 | Arizona | 04000 | 4.0% |
| 11 | Nebraska | 31000 | 3.9% |
| 12 | Georgia | 13000 | 3.7% |
| 12 | Maryland | 24000 | 3.7% |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 3.7% |
| 15 | New Jersey | 34000 | 3.6% |
| 16 | Alabama | 01000 | 3.5% |
| 16 | North Carolina | 37000 | 3.5% |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 3.4% |
| 19 | Colorado | 08000 | 3.3% |
| 19 | Nevada | 32000 | 3.3% |
| 21 | Delaware | 10000 | 3.2% |
| 21 | Virginia | 51000 | 3.2% |
| 23 | South Carolina | 45000 | 3.1% |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 2.9% |
| 25 | Indiana | 18000 | 2.8% |
| 25 | Mississippi | 28000 | 2.8% |
| 25 | Missouri | 29000 | 2.8% |
| 25 | Washington | 53000 | 2.8% |
| 29 | Iowa | 19000 | 2.6% |
| 29 | North Dakota | 38000 | 2.6% |
| 31 | Florida | 12000 | 2.5% |
| 32 | Idaho | 16000 | 2.4% |
| 33 | Montana | 30000 | 2.2% |
| 34 | Texas | 48000 | 2.1% |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 2.1% |
| 36 | Kentucky | 21000 | 1.9% |
| 37 | Ohio | 39000 | 1.8% |
| 38 | Michigan | 26000 | 1.7% |
| 39 | Kansas | 20000 | 1.4% |
| 40 | Illinois | 17000 | 1.2% |
| 41 | West Virginia | 54000 | 1.1% |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 1.0% |
| 42 | Wyoming | 56000 | 1.0% |
| 44 | Alaska | 02000 | 0.9% |
| 45 | South Dakota | 46000 | 0.6% |
| 46 | Tennessee | 47000 | 0.5% |
| 46 | Vermont | 50000 | 0.5% |
| 48 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 0.3% |
| 50 | Massachusetts | 25000 | -0.2% |
| 51 | Maine | 23000 | -0.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:32:50 AM