Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 51,390 |
| 2 | Washington | 53000 | 48,460 |
| 3 | North Dakota | 38000 | 47,800 |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 47,130 |
| 5 | Wyoming | 56000 | 47,000 |
| 6 | Hawaii | 15000 | 46,970 |
| 7 | Minnesota | 27000 | 46,900 |
| 8 | Delaware | 10000 | 46,740 |
| 9 | New York | 36000 | 46,240 |
| 10 | Oregon | 41000 | 45,480 |
| 11 | Iowa | 19000 | 45,410 |
| 12 | California | 06000 | 45,300 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 44,980 |
| 14 | Montana | 30000 | 44,880 |
| 15 | Wisconsin | 55000 | 44,590 |
| 16 | Vermont | 50000 | 44,560 |
| 17 | Maine | 23000 | 44,320 |
| 18 | Virginia | 51000 | 44,300 |
| 19 | Maryland | 24000 | 44,120 |
| 20 | Illinois | 17000 | 43,930 |
| 21 | Utah | 49000 | 43,760 |
| 22 | New Jersey | 34000 | 43,520 |
| 23 | Kansas | 20000 | 43,450 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 43,400 |
| 25 | Indiana | 18000 | 43,190 |
| 26 | Nebraska | 31000 | 42,700 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 42,660 |
| 28 | Arizona | 04000 | 42,600 |
| 29 | Idaho | 16000 | 42,490 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 41,730 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 41,600 |
| 32 | Ohio | 39000 | 40,910 |
| 33 | Michigan | 26000 | 40,300 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | 40,160 |
| 35 | Georgia | 13000 | 40,150 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 39,970 |
| 37 | Missouri | 29000 | 39,900 |
| 38 | Texas | 48000 | 39,730 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 39,630 |
| 40 | Nevada | 32000 | 39,550 |
| 41 | South Dakota | 46000 | 38,840 |
| 42 | Florida | 12000 | 38,220 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 38,110 |
| 44 | North Carolina | 37000 | 37,950 |
| 45 | Mississippi | 28000 | 37,910 |
| 46 | Louisiana | 22000 | 37,700 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 37,680 |
| 48 | Alabama | 01000 | 37,350 |
| 49 | Oklahoma | 40000 | 37,250 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 36,850 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:27:31 AM