Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 73,980 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 71,280 |
| 3 | Washington | 53000 | 65,640 |
| 4 | Hawaii | 15000 | 64,840 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 64,470 |
| 6 | California | 06000 | 63,550 |
| 7 | Connecticut | 09000 | 63,260 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 62,590 |
| 9 | North Dakota | 38000 | 62,210 |
| 10 | Minnesota | 27000 | 61,850 |
| 11 | New York | 36000 | 61,240 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 60,870 |
| 13 | Oregon | 41000 | 60,380 |
| 14 | Wyoming | 56000 | 60,320 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 60,180 |
| 16 | Maryland | 24000 | 60,130 |
| 17 | Nevada | 32000 | 59,850 |
| 18 | Illinois | 17000 | 59,810 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 59,580 |
| 20 | Delaware | 10000 | 59,560 |
| 21 | Maine | 23000 | 59,300 |
| 21 | Vermont | 50000 | 59,300 |
| 23 | Virginia | 51000 | 58,910 |
| 24 | Iowa | 19000 | 58,570 |
| 25 | Indiana | 18000 | 58,290 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 58,250 |
| 27 | Ohio | 39000 | 58,240 |
| 28 | Utah | 49000 | 57,110 |
| 29 | South Dakota | 46000 | 57,070 |
| 30 | Nebraska | 31000 | 56,840 |
| 31 | Kansas | 20000 | 56,680 |
| 32 | Michigan | 26000 | 56,240 |
| 33 | Montana | 30000 | 55,610 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 55,470 |
| 35 | Missouri | 29000 | 55,310 |
| 36 | Georgia | 13000 | 55,110 |
| 37 | Idaho | 16000 | 53,270 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 53,230 |
| 39 | Arizona | 04000 | 53,060 |
| 40 | Alabama | 01000 | 52,830 |
| 41 | Texas | 48000 | 52,720 |
| 42 | Tennessee | 47000 | 52,000 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 51,610 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 51,340 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 50,910 |
| 46 | Florida | 12000 | 50,340 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 49,140 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 48,950 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 48,840 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 48,470 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:15:06 AM