Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 215,280 |
| 2 | Washington | 53000 | 16,610 |
| 3 | Texas | 48000 | 15,530 |
| 4 | Florida | 12000 | 14,980 |
| 5 | Oregon | 41000 | 13,400 |
| 6 | Georgia | 13000 | 9,950 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 8,700 |
| 8 | Arizona | 04000 | 8,610 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 7,920 |
| 10 | Michigan | 26000 | 7,200 |
| 11 | Illinois | 17000 | 6,290 |
| 12 | Alabama | 01000 | 6,150 |
| 13 | Ohio | 39000 | 5,910 |
| 14 | Missouri | 29000 | 5,730 |
| 15 | Idaho | 16000 | 5,520 |
| 16 | Iowa | 19000 | 5,370 |
| 17 | Arkansas | 05000 | 5,020 |
| 18 | Virginia | 51000 | 5,010 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 4,830 |
| 20 | New Jersey | 34000 | 4,760 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 4,590 |
| 22 | Mississippi | 28000 | 4,440 |
| 23 | New York | 36000 | 4,400 |
| 24 | Kansas | 20000 | 3,820 |
| 25 | Maryland | 24000 | 3,720 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 3,310 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 3,300 |
| 28 | Indiana | 18000 | 3,250 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 3,230 |
| 30 | Massachusetts | 25000 | 3,150 |
| 31 | Nebraska | 31000 | 2,730 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 2,690 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 2,530 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 2,480 |
| 35 | Montana | 30000 | 2,010 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 1,970 |
| 37 | Maine | 23000 | 1,860 |
| 38 | Utah | 49000 | 1,430 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,360 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,150 |
| 41 | Nevada | 32000 | 1,040 |
| 42 | Delaware | 10000 | 950 |
| 43 | Connecticut | 09000 | 900 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 890 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 710 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 710 |
| 47 | Vermont | 50000 | 530 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 340 |
| 49 | Alaska | 02000 | 330 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 140 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:32:51 AM