Select a State
Computer and electronic product manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $57,107,448,000 |
| 2 | California | 06000 | $47,806,127,790 |
| 3 | Florida | 12000 | $15,091,039,672 |
| 4 | Oregon | 41000 | $14,140,069,782 |
| 5 | Arizona | 04000 | $9,941,835,299 |
| 6 | Illinois | 17000 | $9,911,723,287 |
| 7 | New Mexico | 35000 | $9,715,123,250 |
| 8 | New York | 36000 | $8,928,854,503 |
| 9 | Tennessee | 47000 | $8,110,958,282 |
| 10 | Georgia | 13000 | $6,806,125,035 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $6,331,672,647 |
| 12 | New Jersey | 34000 | $6,281,419,380 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $6,252,791,719 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $4,454,707,908 |
| 15 | Wisconsin | 55000 | $4,242,359,983 |
| 16 | Kentucky | 21000 | $3,654,267,724 |
| 17 | Washington | 53000 | $3,504,942,725 |
| 18 | Michigan | 26000 | $3,182,024,600 |
| 19 | Indiana | 18000 | $2,676,613,783 |
| 20 | Ohio | 39000 | $2,643,533,101 |
| 21 | Nevada | 32000 | $2,485,187,236 |
| 22 | Virginia | 51000 | $2,328,882,520 |
| 23 | Colorado | 08000 | $2,072,463,651 |
| 24 | North Carolina | 37000 | $2,015,667,334 |
| 25 | Utah | 49000 | $1,743,605,055 |
| 26 | Mississippi | 28000 | $1,636,059,847 |
| 27 | Kansas | 20000 | $1,597,962,361 |
| 28 | New Hampshire | 33000 | $1,462,821,389 |
| 29 | Connecticut | 09000 | $1,257,612,862 |
| 30 | South Carolina | 45000 | $1,236,030,739 |
| 31 | Maryland | 24000 | $1,235,096,311 |
| 32 | Missouri | 29000 | $1,038,815,677 |
| 33 | Idaho | 16000 | $775,479,294 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | $768,669,172 |
| 35 | Iowa | 19000 | $690,339,971 |
| 36 | Vermont | 50000 | $687,972,238 |
| 37 | Delaware | 10000 | $654,048,285 |
| 38 | Alabama | 01000 | $577,318,248 |
| 39 | Maine | 23000 | $386,319,211 |
| 40 | Nebraska | 31000 | $344,886,617 |
| 41 | Arkansas | 05000 | $213,348,256 |
| 42 | Louisiana | 22000 | $179,318,450 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $166,918,069 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $139,394,739 |
| 45 | Wyoming | 56000 | $120,638,386 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $91,911,529 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $87,942,174 |
| 48 | Alaska | 02000 | $71,709,780 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $58,053,592 |
| 50 | Montana | 30000 | $52,098,814 |
| 51 | Hawaii | 15000 | $16,349,225 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/14/2025 3:27:40 AM