Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 46,700 |
| 2 | Oregon | 41000 | 46,260 |
| 3 | Alaska | 02000 | 44,210 |
| 4 | Hawaii | 15000 | 43,950 |
| 5 | Rhode Island | 44000 | 43,680 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 43,210 |
| 7 | District of Columbia | 11000 | 42,760 |
| 8 | North Dakota | 38000 | 41,180 |
| 9 | Maine | 23000 | 40,740 |
| 10 | Vermont | 50000 | 40,620 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 40,500 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 39,790 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 39,770 |
| 14 | Maryland | 24000 | 39,190 |
| 15 | New York | 36000 | 38,670 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 38,180 |
| 17 | South Dakota | 46000 | 38,070 |
| 18 | Iowa | 19000 | 37,960 |
| 18 | Utah | 49000 | 37,960 |
| 20 | Montana | 30000 | 37,880 |
| 21 | Illinois | 17000 | 37,870 |
| 22 | Nebraska | 31000 | 37,800 |
| 23 | Arizona | 04000 | 37,680 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 37,560 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 37,510 |
| 26 | Florida | 12000 | 37,130 |
| 27 | Michigan | 26000 | 37,070 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 37,070 |
| 29 | Nevada | 32000 | 36,980 |
| 30 | Virginia | 51000 | 36,800 |
| 31 | Delaware | 10000 | 36,760 |
| 32 | Ohio | 39000 | 36,750 |
| 33 | North Carolina | 37000 | 36,650 |
| 34 | Idaho | 16000 | 36,510 |
| 35 | Indiana | 18000 | 36,400 |
| 36 | Tennessee | 47000 | 36,280 |
| 37 | Georgia | 13000 | 36,090 |
| 38 | California | 06000 | 35,870 |
| 39 | Kansas | 20000 | 35,510 |
| 40 | Missouri | 29000 | 35,340 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 34,990 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 34,480 |
| 43 | Pennsylvania | 42000 | 34,050 |
| 44 | Alabama | 01000 | 31,440 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 30,980 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 30,340 |
| 47 | Mississippi | 28000 | 29,180 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 29,120 |
| 49 | Texas | 48000 | 29,030 |
| 50 | Louisiana | 22000 | 28,580 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:27:40 AM