Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,312,717,758 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,536,446,870 |
| 3 | New York | 36000 | $1,253,604,944 |
| 4 | Florida | 12000 | $938,233,800 |
| 5 | Illinois | 17000 | $661,183,568 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $607,063,314 |
| 7 | Ohio | 39000 | $511,983,952 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $498,023,501 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $479,054,651 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $478,065,435 |
| 11 | Georgia | 13000 | $475,066,005 |
| 12 | Washington | 53000 | $457,114,289 |
| 13 | Virginia | 51000 | $444,645,829 |
| 14 | Michigan | 26000 | $419,884,615 |
| 15 | Colorado | 08000 | $346,567,045 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $339,348,990 |
| 17 | Maryland | 24000 | $317,564,439 |
| 18 | Arizona | 04000 | $316,978,740 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $303,564,514 |
| 20 | Indiana | 18000 | $302,231,563 |
| 21 | Missouri | 29000 | $270,811,148 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $267,325,263 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $211,930,024 |
| 24 | Oregon | 41000 | $208,292,016 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $195,192,943 |
| 26 | Alabama | 01000 | $184,133,237 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $179,054,171 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $174,762,034 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $171,974,279 |
| 30 | Utah | 49000 | $163,762,278 |
| 31 | Iowa | 19000 | $146,069,014 |
| 32 | Nevada | 32000 | $143,375,951 |
| 33 | Kansas | 20000 | $133,539,564 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $126,818,978 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $109,033,179 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $106,475,660 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $91,172,556 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $76,913,616 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $76,367,959 |
| 40 | Idaho | 16000 | $76,088,639 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $68,311,613 |
| 42 | Maine | 23000 | $59,364,198 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $56,677,361 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $49,405,026 |
| 45 | South Dakota | 46000 | $47,545,625 |
| 46 | Montana | 30000 | $47,279,762 |
| 47 | Delaware | 10000 | $46,946,983 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $43,749,695 |
| 49 | Alaska | 02000 | $38,246,043 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,071,600 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $27,469,133 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/14/2025 3:27:39 AM