Select a State
2016 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 99,672 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 99,231 |
| 3 | Alaska | 02000 | 98,970 |
| 4 | Maryland | 24000 | 96,404 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 94,452 |
| 6 | Hawaii | 15000 | 94,278 |
| 7 | Colorado | 08000 | 92,230 |
| 8 | Washington | 53000 | 91,895 |
| 9 | Minnesota | 27000 | 91,775 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 89,488 |
| 11 | Utah | 49000 | 88,198 |
| 12 | California | 06000 | 87,095 |
| 13 | Virginia | 51000 | 86,851 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 80,417 |
| 15 | New York | 36000 | 80,298 |
| 16 | Illinois | 17000 | 80,231 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | 79,700 |
| 18 | Vermont | 50000 | 79,514 |
| 19 | North Dakota | 38000 | 78,660 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 78,181 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 77,602 |
| 22 | Oregon | 41000 | 77,289 |
| 23 | Iowa | 19000 | 77,236 |
| 24 | Texas | 48000 | 75,997 |
| 25 | Delaware | 10000 | 75,866 |
| 26 | Wyoming | 56000 | 75,582 |
| 27 | South Dakota | 46000 | 75,087 |
| 28 | Arizona | 04000 | 74,630 |
| 29 | Michigan | 26000 | 74,618 |
| 30 | Montana | 30000 | 74,597 |
| 31 | Kansas | 20000 | 74,251 |
| 32 | Idaho | 16000 | 73,929 |
| 33 | Indiana | 18000 | 73,315 |
| 34 | Nevada | 32000 | 72,448 |
| 35 | Missouri | 29000 | 71,906 |
| 36 | South Carolina | 45000 | 71,017 |
| 37 | Ohio | 39000 | 70,558 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 70,270 |
| 39 | Georgia | 13000 | 69,960 |
| 40 | Tennessee | 47000 | 67,107 |
| 41 | Florida | 12000 | 66,887 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 66,582 |
| 43 | Maine | 23000 | 66,469 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 63,325 |
| 45 | Alabama | 01000 | 61,718 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 60,000 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 59,297 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 57,971 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 55,150 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 53,716 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:26:08 AM