Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2014
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $113,792 |
| 2 | New York | 36000 | $87,295 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $84,940 |
| 4 | Connecticut | 09000 | $84,696 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $80,295 |
| 6 | California | 06000 | $78,234 |
| 7 | Maryland | 24000 | $73,394 |
| 8 | Washington | 53000 | $72,899 |
| 9 | Illinois | 17000 | $71,694 |
| 10 | Alaska | 02000 | $70,782 |
| 11 | Texas | 48000 | $70,517 |
| 12 | Delaware | 10000 | $70,509 |
| 13 | Virginia | 51000 | $70,134 |
| 14 | Colorado | 08000 | $69,862 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $68,376 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | $67,797 |
| 17 | North Dakota | 38000 | $67,386 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | $67,004 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | $65,321 |
| 20 | Michigan | 26000 | $64,248 |
| 21 | Georgia | 13000 | $63,786 |
| 22 | Arizona | 04000 | $62,170 |
| 23 | Oregon | 41000 | $61,654 |
| 24 | Wyoming | 56000 | $61,605 |
| 25 | Ohio | 39000 | $60,953 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $60,073 |
| 27 | Hawaii | 15000 | $59,906 |
| 28 | Tennessee | 47000 | $59,895 |
| 29 | North Carolina | 37000 | $59,592 |
| 30 | Florida | 12000 | $59,367 |
| 31 | Nevada | 32000 | $59,266 |
| 32 | Missouri | 29000 | $58,644 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | $58,076 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | $58,002 |
| 35 | Alabama | 01000 | $57,358 |
| 36 | Vermont | 50000 | $57,011 |
| 37 | Utah | 49000 | $56,901 |
| 38 | Kansas | 20000 | $56,601 |
| 39 | Indiana | 18000 | $56,385 |
| 40 | Iowa | 19000 | $56,365 |
| 41 | Kentucky | 21000 | $55,574 |
| 42 | New Mexico | 35000 | $55,553 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $54,594 |
| 44 | Nebraska | 31000 | $54,573 |
| 45 | South Carolina | 45000 | $54,058 |
| 46 | Maine | 23000 | $53,588 |
| 47 | Arkansas | 05000 | $52,969 |
| 48 | Montana | 30000 | $51,516 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $51,267 |
| 50 | Idaho | 16000 | $50,328 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $49,174 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:07:06 AM