Select a State
Members of Unions in 2012
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,489,000 |
| 2 | New York | 36000 | 1,841,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 801,000 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 734,000 |
| 5 | Michigan | 26000 | 629,000 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 611,000 |
| 7 | Ohio | 39000 | 604,000 |
| 8 | Texas | 48000 | 599,000 |
| 9 | Washington | 53000 | 513,000 |
| 10 | Florida | 12000 | 440,000 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 417,000 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 351,000 |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 293,000 |
| 14 | Maryland | 24000 | 280,000 |
| 15 | Indiana | 18000 | 246,000 |
| 16 | Oregon | 41000 | 240,000 |
| 17 | Missouri | 29000 | 224,000 |
| 18 | Connecticut | 09000 | 216,000 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 174,000 |
| 20 | Georgia | 13000 | 171,000 |
| 21 | Colorado | 08000 | 169,000 |
| 22 | Alabama | 01000 | 166,000 |
| 23 | Nevada | 32000 | 162,000 |
| 24 | Virginia | 51000 | 159,000 |
| 25 | Iowa | 19000 | 145,000 |
| 26 | Arizona | 04000 | 125,000 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 124,000 |
| 28 | Hawaii | 15000 | 116,000 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 115,000 |
| 30 | North Carolina | 37000 | 112,000 |
| 31 | Louisiana | 22000 | 107,000 |
| 32 | Kansas | 20000 | 85,000 |
| 33 | West Virginia | 54000 | 84,000 |
| 34 | Rhode Island | 44000 | 81,000 |
| 35 | Alaska | 02000 | 67,000 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 65,000 |
| 37 | Maine | 23000 | 64,000 |
| 38 | Utah | 49000 | 61,000 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 58,000 |
| 40 | Montana | 30000 | 54,000 |
| 41 | Nebraska | 31000 | 52,000 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 50,000 |
| 43 | Mississippi | 28000 | 48,000 |
| 44 | Delaware | 10000 | 39,000 |
| 45 | Arkansas | 05000 | 37,000 |
| 46 | Vermont | 50000 | 31,000 |
| 47 | Idaho | 16000 | 29,000 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 27,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 20,000 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 20,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 17,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:15:50 AM