Select a State
Other Local Expenditures Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 9,664 |
| 2 | Alaska | 02000 | 2,914 |
| 3 | New York | 36000 | 2,870 |
| 4 | Colorado | 08000 | 2,605 |
| 5 | California | 06000 | 2,456 |
| 6 | Wyoming | 56000 | 2,318 |
| 7 | Washington | 53000 | 2,270 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 2,081 |
| 9 | Connecticut | 09000 | 2,076 |
| 10 | Oregon | 41000 | 2,068 |
| 11 | Maryland | 24000 | 2,063 |
| 12 | Florida | 12000 | 1,943 |
| 13 | North Dakota | 38000 | 1,930 |
| 14 | Illinois | 17000 | 1,925 |
| 15 | Utah | 49000 | 1,913 |
| 16 | Hawaii | 15000 | 1,911 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 1,712 |
| 18 | Virginia | 51000 | 1,659 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 1,621 |
| 20 | Michigan | 26000 | 1,562 |
| 21 | Iowa | 19000 | 1,499 |
| 22 | Nevada | 32000 | 1,492 |
| 23 | Ohio | 39000 | 1,481 |
| 24 | New Jersey | 34000 | 1,429 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 1,417 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 1,382 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 1,362 |
| 28 | Indiana | 18000 | 1,348 |
| 29 | Kansas | 20000 | 1,336 |
| 30 | Texas | 48000 | 1,287 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 1,279 |
| 32 | Tennessee | 47000 | 1,278 |
| 33 | New Mexico | 35000 | 1,254 |
| 34 | Missouri | 29000 | 1,252 |
| 35 | Montana | 30000 | 1,232 |
| 36 | Maine | 23000 | 1,201 |
| 37 | Georgia | 13000 | 1,183 |
| 38 | Arizona | 04000 | 1,178 |
| 39 | Kentucky | 21000 | 1,161 |
| 40 | Idaho | 16000 | 1,158 |
| 41 | North Carolina | 37000 | 1,154 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 1,131 |
| 43 | Vermont | 50000 | 1,100 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 1,094 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 1,086 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 1,075 |
| 47 | Alabama | 01000 | 1,062 |
| 48 | Mississippi | 28000 | 962 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 961 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 891 |
| 51 | Delaware | 10000 | 821 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:15:06 AM