Select a State
Other State Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 44,613,878 |
| 2 | New York | 36000 | 23,975,943 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 18,551,095 |
| 4 | Florida | 12000 | 18,239,373 |
| 5 | Texas | 48000 | 17,726,829 |
| 6 | Illinois | 17000 | 15,796,446 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 11,832,785 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 10,662,229 |
| 9 | Georgia | 13000 | 9,786,296 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 9,712,165 |
| 11 | Michigan | 26000 | 8,108,409 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 8,077,207 |
| 13 | Maryland | 24000 | 7,700,080 |
| 14 | Washington | 53000 | 7,043,305 |
| 15 | Virginia | 51000 | 6,960,704 |
| 16 | Ohio | 39000 | 6,684,235 |
| 17 | Oregon | 41000 | 6,491,748 |
| 18 | Louisiana | 22000 | 6,434,895 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 6,256,397 |
| 20 | Arizona | 04000 | 5,898,856 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 5,784,944 |
| 22 | Missouri | 29000 | 5,441,748 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 5,382,054 |
| 24 | Colorado | 08000 | 5,367,608 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 5,261,682 |
| 26 | Indiana | 18000 | 5,033,888 |
| 27 | Hawaii | 15000 | 5,012,336 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 4,735,806 |
| 29 | Alabama | 01000 | 3,789,809 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,650,908 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 3,182,973 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 3,126,798 |
| 33 | Nevada | 32000 | 2,919,617 |
| 34 | West Virginia | 54000 | 2,717,792 |
| 35 | Maine | 23000 | 2,667,631 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 2,570,810 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 2,501,864 |
| 38 | Iowa | 19000 | 2,452,489 |
| 39 | Alaska | 02000 | 2,428,157 |
| 40 | Delaware | 10000 | 2,415,266 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 2,223,510 |
| 42 | Kansas | 20000 | 2,155,131 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 2,093,598 |
| 44 | Idaho | 16000 | 1,874,218 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 1,621,285 |
| 46 | Nebraska | 31000 | 1,604,091 |
| 47 | Vermont | 50000 | 1,536,962 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 1,289,271 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 1,279,748 |
| 50 | Montana | 30000 | 1,267,196 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:21:03 AM