Select a State
Own-Source General State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 31,507,153 |
| 2 | Texas | 48000 | 27,284,827 |
| 3 | New York | 36000 | 24,213,116 |
| 4 | Florida | 12000 | 22,272,108 |
| 5 | Ohio | 39000 | 11,494,330 |
| 6 | Illinois | 17000 | 10,021,616 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 8,069,026 |
| 8 | Virginia | 51000 | 7,889,566 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 7,298,695 |
| 10 | New Mexico | 35000 | 6,570,545 |
| 11 | Michigan | 26000 | 6,495,984 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 6,375,085 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 6,073,037 |
| 14 | Colorado | 08000 | 5,541,129 |
| 15 | Washington | 53000 | 5,413,896 |
| 16 | Georgia | 13000 | 5,331,953 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 5,094,101 |
| 18 | Oregon | 41000 | 4,915,295 |
| 19 | Maryland | 24000 | 4,614,664 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 4,484,112 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 4,348,538 |
| 22 | Indiana | 18000 | 4,320,367 |
| 23 | Arizona | 04000 | 4,010,242 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 3,874,836 |
| 25 | Missouri | 29000 | 3,846,377 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 3,782,713 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 3,640,121 |
| 28 | North Dakota | 38000 | 3,018,088 |
| 29 | Alabama | 01000 | 2,689,520 |
| 30 | Iowa | 19000 | 2,601,031 |
| 31 | Utah | 49000 | 2,544,042 |
| 32 | Alaska | 02000 | 2,446,688 |
| 33 | Kansas | 20000 | 2,380,099 |
| 34 | Hawaii | 15000 | 2,342,412 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 2,244,421 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 1,865,438 |
| 37 | Nevada | 32000 | 1,823,834 |
| 38 | Connecticut | 09000 | 1,716,816 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 1,470,037 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 1,440,694 |
| 41 | Delaware | 10000 | 1,411,894 |
| 42 | Wyoming | 56000 | 1,199,369 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 1,109,901 |
| 44 | Idaho | 16000 | 1,056,422 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 1,050,346 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 1,041,358 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 896,472 |
| 48 | Montana | 30000 | 874,824 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 787,861 |
| 50 | Maine | 23000 | 602,706 |
| 51 | Vermont | 50000 | 470,616 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 5:43:36 AM