Select a State
Interest Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 10,942,657 |
| 2 | New York | 36000 | 10,429,718 |
| 3 | Texas | 48000 | 7,935,595 |
| 4 | Illinois | 17000 | 4,475,968 |
| 5 | Florida | 12000 | 2,906,868 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 2,414,711 |
| 7 | Colorado | 08000 | 1,878,867 |
| 8 | Ohio | 39000 | 1,825,563 |
| 9 | Washington | 53000 | 1,607,889 |
| 10 | Michigan | 26000 | 1,487,554 |
| 11 | Virginia | 51000 | 1,317,935 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 1,282,705 |
| 13 | Maryland | 24000 | 1,110,908 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 1,039,580 |
| 15 | Georgia | 13000 | 1,032,222 |
| 16 | Oregon | 41000 | 1,027,326 |
| 17 | Indiana | 18000 | 1,007,692 |
| 18 | New Jersey | 34000 | 995,058 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 943,542 |
| 20 | Kentucky | 21000 | 892,796 |
| 21 | Missouri | 29000 | 869,641 |
| 22 | Arizona | 04000 | 835,559 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 769,667 |
| 24 | Massachusetts | 25000 | 703,792 |
| 25 | Nevada | 32000 | 683,115 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | 664,292 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 606,351 |
| 28 | Alabama | 01000 | 549,311 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 439,173 |
| 30 | Kansas | 20000 | 437,508 |
| 31 | Iowa | 19000 | 433,401 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 388,863 |
| 33 | Utah | 49000 | 357,599 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 311,063 |
| 35 | Hawaii | 15000 | 274,160 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 253,934 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 238,786 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 194,126 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 184,156 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 158,703 |
| 41 | Maine | 23000 | 116,656 |
| 42 | Montana | 30000 | 103,153 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 102,242 |
| 44 | Idaho | 16000 | 99,767 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 99,176 |
| 46 | Alaska | 02000 | 91,259 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 83,208 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 72,320 |
| 49 | Delaware | 10000 | 68,525 |
| 50 | Vermont | 50000 | 38,453 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 24,456 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:28:56 AM