Select a State
Natural Resources and Mining Employment Pct. Change since September 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Arizona | 04000 | 8.1% |
| 2 | Maine | 23000 | 4.8% |
| 3 | South Carolina | 45000 | 4.5% |
| 4 | New York | 36000 | 3.5% |
| 5 | North Carolina | 37000 | 3.3% |
| 6 | Tennessee | 47000 | 2.2% |
| 7 | Washington | 53000 | 1.9% |
| 8 | Texas | 48000 | 1.5% |
| 9 | Nevada | 32000 | 1.4% |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 1.4% |
| 11 | New Mexico | 35000 | 0.8% |
| 12 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
| 12 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
| 12 | Idaho | 16000 | 0.0% |
| 12 | Indiana | 18000 | 0.0% |
| 12 | Maryland | 24000 | 0.0% |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
| 12 | Minnesota | 27000 | 0.0% |
| 12 | Missouri | 29000 | 0.0% |
| 12 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
| 12 | New Jersey | 34000 | 0.0% |
| 12 | Oregon | 41000 | 0.0% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
| 12 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
| 12 | Utah | 49000 | 0.0% |
| 12 | Vermont | 50000 | 0.0% |
| 12 | Wisconsin | 55000 | 0.0% |
| 29 | California | 06000 | -1.0% |
| 30 | Ohio | 39000 | -1.1% |
| 31 | Colorado | 08000 | -1.4% |
| 32 | Kansas | 20000 | -1.6% |
| 33 | Louisiana | 22000 | -1.7% |
| 34 | West Virginia | 54000 | -1.9% |
| 35 | Georgia | 13000 | -2.1% |
| 36 | Oklahoma | 40000 | -2.6% |
| 37 | Illinois | 17000 | -2.7% |
| 38 | Alabama | 01000 | -3.2% |
| 39 | Mississippi | 28000 | -3.4% |
| 40 | Florida | 12000 | -3.5% |
| 41 | North Dakota | 38000 | -3.8% |
| 42 | Michigan | 26000 | -4.0% |
| 43 | Virginia | 51000 | -4.1% |
| 44 | Iowa | 19000 | -4.3% |
| 45 | Montana | 30000 | -6.2% |
| 46 | Wyoming | 56000 | -6.3% |
| 47 | Kentucky | 21000 | -7.4% |
| 48 | Alaska | 02000 | -7.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:35:29 AM