Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in September 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 77.2% |
| 2 | New York | 36000 | 77.0% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 76.5% |
| 3 | New Jersey | 34000 | 76.5% |
| 5 | Nevada | 32000 | 76.3% |
| 6 | Delaware | 10000 | 75.3% |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 75.0% |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 74.8% |
| 9 | Connecticut | 09000 | 73.4% |
| 10 | Arizona | 04000 | 73.2% |
| 11 | California | 06000 | 73.1% |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 73.0% |
| 13 | Illinois | 17000 | 72.7% |
| 14 | Hawaii | 15000 | 72.5% |
| 15 | Georgia | 13000 | 72.2% |
| 16 | Colorado | 08000 | 71.3% |
| 17 | Maryland | 24000 | 71.2% |
| 18 | Maine | 23000 | 71.1% |
| 19 | Virginia | 51000 | 70.9% |
| 20 | Tennessee | 47000 | 70.8% |
| 21 | Texas | 48000 | 70.5% |
| 22 | Montana | 30000 | 70.3% |
| 23 | Minnesota | 27000 | 70.1% |
| 23 | Missouri | 29000 | 70.1% |
| 23 | Washington | 53000 | 70.1% |
| 26 | North Carolina | 37000 | 70.0% |
| 27 | Oregon | 41000 | 69.4% |
| 28 | Ohio | 39000 | 69.3% |
| 29 | Louisiana | 22000 | 68.4% |
| 30 | Michigan | 26000 | 68.0% |
| 31 | District of Columbia | 11000 | 67.8% |
| 32 | Vermont | 50000 | 67.7% |
| 33 | Arkansas | 05000 | 67.6% |
| 33 | South Carolina | 45000 | 67.6% |
| 35 | Idaho | 16000 | 67.5% |
| 36 | Nebraska | 31000 | 67.1% |
| 37 | Kentucky | 21000 | 66.6% |
| 38 | Utah | 49000 | 66.4% |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 66.4% |
| 40 | South Dakota | 46000 | 66.0% |
| 41 | Indiana | 18000 | 65.5% |
| 41 | New Mexico | 35000 | 65.5% |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 65.0% |
| 44 | West Virginia | 54000 | 64.8% |
| 45 | Kansas | 20000 | 64.7% |
| 46 | Mississippi | 28000 | 63.6% |
| 47 | Iowa | 19000 | 63.5% |
| 48 | Alaska | 02000 | 63.3% |
| 49 | North Dakota | 38000 | 63.2% |
| 50 | Alabama | 01000 | 62.4% |
| 51 | Wyoming | 56000 | 59.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/14/2025 3:30:17 AM