Select a State
Health and Hospitals State Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 25,259,087 |
| 2 | Texas | 48000 | 16,776,988 |
| 3 | New York | 36000 | 11,970,520 |
| 4 | Washington | 53000 | 9,541,489 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 9,359,147 |
| 6 | Florida | 12000 | 9,286,162 |
| 7 | Michigan | 26000 | 7,979,971 |
| 8 | Ohio | 39000 | 7,553,991 |
| 9 | Virginia | 51000 | 7,296,433 |
| 10 | Missouri | 29000 | 5,563,935 |
| 11 | Oregon | 41000 | 5,498,545 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 5,265,363 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 5,188,716 |
| 14 | North Carolina | 37000 | 4,441,985 |
| 15 | New Mexico | 35000 | 4,232,475 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 4,201,311 |
| 17 | Kansas | 20000 | 4,162,430 |
| 18 | Alabama | 01000 | 4,027,603 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 3,691,448 |
| 20 | Utah | 49000 | 3,669,525 |
| 21 | Illinois | 17000 | 3,622,420 |
| 22 | Georgia | 13000 | 3,197,692 |
| 23 | Iowa | 19000 | 3,132,232 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 3,088,597 |
| 25 | Massachusetts | 25000 | 2,956,054 |
| 26 | Colorado | 08000 | 2,819,428 |
| 27 | Maryland | 24000 | 2,816,768 |
| 28 | Tennessee | 47000 | 2,344,660 |
| 29 | Mississippi | 28000 | 2,120,570 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 1,711,846 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 1,548,776 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 1,407,303 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 1,369,838 |
| 34 | Hawaii | 15000 | 1,226,382 |
| 35 | Indiana | 18000 | 1,060,921 |
| 36 | Arizona | 04000 | 950,505 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 826,358 |
| 38 | Nevada | 32000 | 716,794 |
| 39 | Delaware | 10000 | 666,859 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 539,560 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 535,881 |
| 42 | Vermont | 50000 | 517,518 |
| 43 | Wyoming | 56000 | 478,105 |
| 44 | Maine | 23000 | 410,670 |
| 45 | Alaska | 02000 | 406,852 |
| 46 | Montana | 30000 | 396,621 |
| 47 | Idaho | 16000 | 394,209 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 334,669 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | 324,351 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 192,922 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:34:28 AM