Select a State
Direct State Expenditures Percent of Total in 2022
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 99.5% |
| 2 | Rhode Island | 44000 | 84.1% |
| 3 | Montana | 30000 | 83.3% |
| 4 | Kentucky | 21000 | 82.6% |
| 5 | Maine | 23000 | 82.2% |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 81.7% |
| 7 | Oregon | 41000 | 81.4% |
| 8 | Delaware | 10000 | 80.9% |
| 9 | South Dakota | 46000 | 80.8% |
| 10 | Utah | 49000 | 80.2% |
| 11 | Alaska | 02000 | 79.9% |
| 12 | West Virginia | 54000 | 79.4% |
| 13 | Florida | 12000 | 79.1% |
| 14 | Missouri | 29000 | 78.6% |
| 15 | South Carolina | 45000 | 78.3% |
| 16 | New Jersey | 34000 | 77.9% |
| 17 | New Hampshire | 33000 | 77.8% |
| 18 | Maryland | 24000 | 77.7% |
| 19 | Arizona | 04000 | 77.5% |
| 19 | Oklahoma | 40000 | 77.5% |
| 19 | Texas | 48000 | 77.5% |
| 22 | Louisiana | 22000 | 77.3% |
| 23 | Virginia | 51000 | 76.7% |
| 24 | Colorado | 08000 | 76.3% |
| 25 | Nebraska | 31000 | 75.6% |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 75.2% |
| 27 | New Mexico | 35000 | 75.1% |
| 28 | Connecticut | 09000 | 74.3% |
| 29 | Vermont | 50000 | 74.2% |
| 30 | Indiana | 18000 | 74.0% |
| 31 | Iowa | 19000 | 73.7% |
| 32 | Georgia | 13000 | 73.3% |
| 33 | Ohio | 39000 | 73.2% |
| 34 | Kansas | 20000 | 72.2% |
| 35 | Tennessee | 47000 | 72.0% |
| 36 | Idaho | 16000 | 71.8% |
| 37 | Arkansas | 05000 | 71.3% |
| 37 | Wisconsin | 55000 | 71.3% |
| 39 | North Carolina | 37000 | 71.2% |
| 40 | Wyoming | 56000 | 70.7% |
| 41 | Illinois | 17000 | 70.6% |
| 41 | North Dakota | 38000 | 70.6% |
| 43 | Alabama | 01000 | 70.4% |
| 44 | Mississippi | 28000 | 69.8% |
| 45 | Washington | 53000 | 68.1% |
| 46 | Minnesota | 27000 | 67.7% |
| 47 | Nevada | 32000 | 65.8% |
| 48 | Michigan | 26000 | 65.2% |
| 49 | New York | 36000 | 65.1% |
| 50 | California | 06000 | 64.9% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 3:28:31 AM